UNB Obenasa Vs Zamarat

24 mar 2012 65 - 74 Finale
UNB Obenasa logo

UNB Obenasa

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun Val
Amra Dapo 20 8 3 32 4-9 3-4 53.8% 3-3 100.0% 0 8 8 3 3 1 0 2 20 23
Naiara Diez 14 2 0 26 1-5 4-6 45.5% 0-0 - 1 1 2 0 2 3 0 0 14 11
Begona Garcia 11 6 2 30 1-7 3-6 30.8% 0-0 - 1 5 6 2 1 0 0 2 11 9
Melissa Dennett 10 4 0 30 4-6 0-0 66.7% 2-4 50.0% 2 2 4 0 0 2 3 1 10 15
Paula Segui 4 4 2 26 2-6 0-0 33.3% 0-0 - 1 3 4 2 5 1 1 2 4 3
Simona Podesvova 4 3 0 15 2-5 0-0 40.0% 0-0 - 1 2 3 0 2 0 1 3 4 3
Maria Asurmendi 2 3 2 19 1-4 0-1 20.0% 0-0 - 1 2 3 2 3 0 0 1 2 0
Marta Perlic 0 1 0 11 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2
Itziar Arregui 0 1 0 2 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Alicia Arias 0 0 1 9 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 2 0 0 2 0 -2
UNB Obenasa logo
UNB Obenasa
65 32 10 200 15-42 10-18 41.7% 5-7 71.4% 7 25 32 10 18 8 5 13 65 65
Zamarat logo

Zamarat

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun Val
Taru Tuukkanen 16 3 3 31 6-13 0-0 46.2% 4-4 100.0% 2 1 3 3 1 3 0 1 16 17
Aja Parham 15 6 4 27 4-11 2-4 40.0% 1-2 50.0% 3 3 6 4 1 1 1 4 15 16
Daria Mieloszynska 9 14 0 27 2-8 1-4 25.0% 2-2 100.0% 5 9 14 0 3 0 1 2 9 12
Mariona Ortiz 9 2 2 29 3-5 1-2 57.1% 0-0 - 0 2 2 2 1 2 0 0 9 11
Bernice Mosby 9 7 0 31 2-10 1-1 27.3% 2-2 100.0% 4 3 7 0 3 1 0 0 9 6
Laura Gimeno 6 3 1 14 3-6 0-0 50.0% 0-0 - 1 2 3 1 2 0 0 2 6 5
Sabine Niedola 4 6 0 11 2-5 0-0 40.0% 0-0 - 2 4 6 0 0 0 0 2 4 7
Henna Salomaa 3 1 0 6 0-0 1-3 33.3% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2
Alba Garcia 2 1 2 13 1-1 0-2 33.3% 0-0 - 1 0 1 2 2 0 0 0 2 1
Daira Varas 1 1 0 7 0-0 0-0 - 1-2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
Alba Miguel 0 1 0 5 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1
Zamarat logo
Zamarat
74 45 12 200 23-60 6-16 38.2% 10-12 83.3% 18 27 45 12 14 7 2 11 74 77