Detroit Pistons Vs Utah Jazz

15 mar 1998 98 - 109 Finale
Detroit Pistons logo

Detroit Pistons

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun +/- Val
Grant Hill 29 8 1 42 11-19 0-0 57.9% 7-12 58.3% 3 5 8 1 3 1 0 0 29 -13 23
Bison Dele 24 14 2 43 10-15 0-0 66.7% 4-7 57.1% 4 10 14 2 3 1 0 1 24 -13 30
Jerry Stackhouse 19 4 6 37 7-14 0-2 43.8% 5-5 100.0% 0 4 4 6 2 2 1 1 19 -7 21
Steve Henson 9 0 1 8 3-3 1-2 80.0% 0-0 - 0 0 0 1 1 0 0 3 9 4 8
Joe Dumars 6 1 3 32 0-3 2-8 18.2% 0-0 - 0 1 1 3 0 0 0 0 6 -15 1
Lindsey Hunter 5 1 4 24 1-4 1-5 22.2% 0-0 - 0 1 1 4 1 1 1 6 5 -1 4
Malik Sealy 4 0 0 12 2-2 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 4
Jerome Williams 2 3 0 14 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 1 2 3 0 0 0 0 3 2 -2 4
Don Reid 0 3 1 16 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 1 2 3 1 0 0 1 4 0 0 4
Rick Mahorn 0 2 0 7 0-0 0-0 - 0-0 - 0 2 2 0 1 0 1 4 0 -8 2
Detroit Pistons logo
Detroit Pistons
98 36 18 240 35-63 4-17 48.8% 16-24 66.7% 9 27 36 18 11 5 4 24 98 -55 101
Utah Jazz logo

Utah Jazz

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun +/- Val
Karl Malone 28 9 4 42 10-18 0-0 55.6% 8-9 88.9% 2 7 9 4 4 1 0 3 28 13 29
Jeff Hornacek 22 4 6 37 7-12 1-2 57.1% 5-5 100.0% 1 3 4 6 1 0 0 3 22 13 25
Howard Eisley 11 1 7 22 2-4 2-2 66.7% 1-1 100.0% 0 1 1 7 0 2 0 2 11 1 19
John Stockton 11 3 7 30 2-6 1-3 33.3% 4-4 100.0% 0 3 3 7 3 2 0 2 11 8 14
Shandon Anderson 10 3 0 22 2-4 0-0 50.0% 6-6 100.0% 1 2 3 0 0 0 0 5 10 -1 11
Bryon Russell 10 5 1 29 3-4 1-4 50.0% 1-2 50.0% 1 4 5 1 2 1 0 2 10 1 10
Greg Foster 8 8 1 22 4-6 0-0 66.7% 0-0 - 1 7 8 1 0 0 0 2 8 8 15
Adam Keefe 4 4 1 20 1-2 0-0 50.0% 2-2 100.0% 0 4 4 1 1 0 0 3 4 12 7
Antoine Carr 3 0 0 6 1-1 0-0 100.0% 1-2 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3
Chris Morris 2 2 0 5 1-4 0-1 20.0% 0-0 - 1 1 2 0 0 0 0 0 2 -2 0
Utah Jazz logo
Utah Jazz
109 39 27 240 33-61 5-12 52.1% 28-31 90.3% 7 32 39 27 11 6 1 22 109 55 133