Girona FC Vs Collado Villalba

24 mar 1990 88 - 101 Finale
Girona FC logo

Girona FC

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun Val
Wallace Bryant 28 9 4 40 10-12 0-1 76.9% 8-10 80.0% 2 7 9 4 5 2 1 4 28 34
George Lee Johnson 18 10 2 38 7-15 0-2 41.2% 4-4 100.0% 3 7 10 2 4 2 0 4 18 18
Francisco Jimenez 14 2 2 23 3-5 2-2 71.4% 2-2 100.0% 2 0 2 2 1 0 1 4 14 16
Jordi Puig Vicens 10 2 1 23 2-3 1-1 75.0% 3-4 75.0% 1 1 2 1 0 1 0 3 10 12
Juan Rosa 10 5 0 26 4-9 0-2 36.4% 2-2 100.0% 2 3 5 0 1 0 0 3 10 7
Jordi Pardo 6 3 2 19 3-5 0-1 50.0% 0-2 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 5 6 6
Albert Illa 2 0 3 17 1-4 0-0 25.0% 0-0 - 0 0 0 3 1 0 0 3 2 1
Alfonso Ribas 0 0 2 12 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1
Jose Manuel Calvelo 0 0 0 2 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Girona FC logo
Girona FC
88 31 16 200 30-55 3-9 51.6% 19-24 79.2% 11 20 31 16 13 6 2 28 88 94
Collado Villalba logo

Collado Villalba

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun Val
Michael Schlegel 33 9 2 40 11-22 1-4 46.2% 8-11 72.7% 4 5 9 2 0 1 0 2 33 28
Lance Berwald 27 13 2 39 11-13 1-1 85.7% 2-3 66.7% 4 9 13 2 1 2 1 4 27 41
Enrique Ruiz 12 1 7 32 3-4 1-4 50.0% 3-5 60.0% 0 1 1 7 2 3 0 2 12 15
Javier Gorrono 12 2 2 32 4-7 0-1 50.0% 4-4 100.0% 2 0 2 2 3 0 0 3 12 9
Juan Barros 11 5 2 31 5-6 0-0 83.3% 1-3 33.3% 2 3 5 2 1 2 0 3 11 16
Carlos Gil 2 1 3 9 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 1 1 3 0 1 0 2 2 6
Anton Soler 2 1 0 9 1-5 0-0 20.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 1 0 3 2 0
Juan Ramon Marrero 2 0 0 8 1-3 0-1 25.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -2
Collado Villalba logo
Collado Villalba
101 32 18 200 37-62 3-11 54.8% 18-26 69.2% 12 20 32 18 8 10 1 19 101 113