Taranaki Mountainairs Vs Auckland Tuatara

29 juin 2023 94 - 108 Terminé
Taranaki Mountainairs logo

Taranaki Mountainairs

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts +/- Eva
Armon Fletcher 16 2 2 31 5-10 1-4 42.9% 3-4 75.0% 0 2 2 2 0 4 0 2 16 -8 15
Kendrick Ray 16 5 1 21 6-8 0-3 54.5% 4-4 100.0% 0 5 5 1 3 0 0 5 16 -21 14
Anthony Hilliard 15 6 2 32 3-6 3-11 35.3% 0-0 - 2 4 6 2 2 2 0 0 15 -13 12
Quintin Bailey 14 0 0 15 6-7 0-0 85.7% 2-2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 14 -7 13
Carlin Davison 12 10 2 28 5-5 0-0 100.0% 2-3 66.7% 2 8 10 2 4 4 0 2 12 -16 23
Scott Telfer 11 3 1 12 4-4 0-1 80.0% 3-3 100.0% 0 3 3 1 0 0 0 2 11 -1 14
Tobias Cameron 4 0 1 10 1-1 0-1 50.0% 2-2 100.0% 0 0 0 1 0 0 2 2 4 3 6
Anzac Rissetto 4 3 1 25 2-6 0-1 28.6% 0-0 - 3 0 3 1 2 0 1 2 4 -9 2
Richard Rodger 2 5 5 26 1-1 0-3 25.0% 0-0 - 0 5 5 5 2 1 0 1 2 2 8
Taranaki Mountainairs logo
Taranaki Mountainairs
94 36 15 200 33-48 4-24 51.4% 16-18 88.9% 8 28 36 15 14 11 3 18 94 -70 107
Auckland Tuatara logo

Auckland Tuatara

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts +/- Eva
Reuben Te Rangi 30 4 3 34 3-7 6-8 60.0% 6-8 75.0% 1 3 4 3 0 1 0 2 30 22 30
Robert Loe 23 10 2 34 8-13 2-2 66.7% 1-2 50.0% 1 9 10 2 3 3 2 2 23 25 31
Cameron Gliddon 20 9 4 33 2-3 5-8 63.6% 1-1 100.0% 1 8 9 4 2 0 1 4 20 22 28
Joe Lawson 15 1 4 20 6-8 1-1 77.8% 0-1 0.0% 0 1 1 4 1 2 0 1 15 -1 18
Jarrad Weeks 10 2 11 35 2-8 1-4 25.0% 3-3 100.0% 0 2 2 11 5 4 0 1 10 13 13
Charlie Dalton 8 4 2 22 2-7 1-2 33.3% 1-2 50.0% 3 1 4 2 1 0 0 2 8 -1 6
Kruz Perrott-Hunt 2 5 3 19 1-2 0-2 25.0% 0-0 - 1 4 5 3 1 1 0 2 2 -4 7
Chris McIntosh 0 0 0 4 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0
Auckland Tuatara logo
Auckland Tuatara
108 38 29 200 24-48 16-27 53.3% 12-17 70.6% 10 28 38 29 13 11 3 14 108 70 133