Detroit Pistons Vs Milwaukee Bucks

31 janv. 1971 104 - 131 Terminé
Detroit Pistons logo

Detroit Pistons

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Dave Bing 26 4 10 41 8-21 - 38.1% 10-10 100.0% 0 4 4 10 0 0 0 2 26
Terry Dischinger 24 5 2 34 12-18 - 66.7% 0-1 0.0% 0 5 5 2 0 0 0 1 24
Otto Moore 18 15 0 36 9-17 - 52.9% 0-3 0.0% 0 15 15 0 0 0 0 4 18
Terry Driscoll 9 9 0 23 2-9 - 22.2% 5-7 71.4% 0 9 9 0 0 0 0 3 9
Bill Hewitt 6 4 1 24 3-7 - 42.9% 0-0 - 0 4 4 1 0 0 0 2 6
Erwin Mueller 6 3 2 17 1-6 - 16.7% 4-5 80.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 6
Howard Komives 6 2 3 32 3-8 - 37.5% 0-0 - 0 2 2 3 0 0 0 0 6
Harvey Marlatt 5 1 1 21 2-4 - 50.0% 1-2 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 2 5
Bob Lanier 4 4 2 12 2-11 - 18.2% 0-0 - 0 4 4 2 0 0 0 3 4
Detroit Pistons logo
Detroit Pistons
104 47 21 240 42-101 0-0 41.6% 20-28 71.4% 0 47 47 21 0 0 0 17 104 0
Milwaukee Bucks logo

Milwaukee Bucks

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Kareem Abdul-Jabbar 28 10 5 41 12-21 - 57.1% 4-6 66.7% 0 10 10 5 0 0 0 1 28
Jon McGocklin 24 1 3 34 11-14 - 78.6% 2-3 66.7% 0 1 1 3 0 0 0 3 24
Bob Dandridge 23 15 5 42 10-19 - 52.6% 3-5 60.0% 0 15 15 5 0 0 0 4 23
Bob Boozer 18 9 4 34 9-14 - 64.3% 0-0 - 0 9 9 4 0 0 0 4 18
Lucius Allen 15 5 6 26 6-7 - 85.7% 3-3 100.0% 0 5 5 6 0 0 0 3 15
Oscar Robertson 13 3 7 30 3-6 - 50.0% 7-7 100.0% 0 3 3 7 0 0 0 1 13
Greg Smith 4 4 0 13 2-5 - 40.0% 0-0 - 0 4 4 0 0 0 0 2 4
Dick Cunningham 2 2 0 7 1-4 - 25.0% 0-2 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2
Bill Zopf 2 1 2 6 1-5 - 20.0% 0-0 - 0 1 1 2 0 0 0 0 2
Gary Freeman 2 1 1 7 1-1 - 100.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 4 2
Milwaukee Bucks logo
Milwaukee Bucks
131 51 33 240 56-96 0-0 58.3% 19-26 73.1% 0 51 51 33 0 0 0 22 131 0