New York Knicks Vs Denver Nuggets

5 avr. 1979 107 - 114 Terminé
New York Knicks logo

New York Knicks

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Toby Knight 18 8 0 34 9-18 - 50.0% 0-0 - 2 6 8 0 1 0 0 5 18
Ray Williams 18 1 9 28 8-22 - 36.4% 2-2 100.0% 1 0 1 9 2 1 1 4 18
Earl Monroe 17 0 4 31 8-16 - 50.0% 1-1 100.0% 0 0 0 4 1 0 0 3 17
Joe Meriweather 15 10 1 38 4-9 - 44.4% 7-8 87.5% 2 8 10 1 0 2 1 4 15
Michael Ray Richardson 15 6 5 22 7-16 - 43.8% 1-4 25.0% 2 4 6 5 4 1 0 4 15
Jim Cleamons 10 3 6 27 4-10 - 40.0% 2-2 100.0% 1 2 3 6 1 1 0 2 10
Glen Gondrezick 6 12 4 22 3-6 - 50.0% 0-0 - 4 8 12 4 1 1 1 4 6
Tom Barker 4 5 0 11 2-5 - 40.0% 0-0 - 2 3 5 0 0 0 0 1 4
John Rudd 4 5 0 17 1-5 - 20.0% 2-4 50.0% 3 2 5 0 1 1 1 3 4
Mike Glenn 0 1 0 10 0-1 - 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 2 0 0 2 0
New York Knicks logo
New York Knicks
107 51 29 240 46-108 0-0 42.6% 15-21 71.4% 17 34 51 29 13 7 4 32 107 0
Denver Nuggets logo

Denver Nuggets

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Dan Issel 28 15 2 36 11-17 - 64.7% 6-11 54.5% 3 12 15 2 2 1 0 3 28
Charlie Scott 24 1 3 34 8-11 - 72.7% 8-8 100.0% 1 0 1 3 3 1 1 3 24
David Thompson 20 5 3 31 6-16 - 37.5% 8-14 57.1% 2 3 5 3 1 0 1 2 20
Anthony Roberts 11 3 1 20 5-10 - 50.0% 1-2 50.0% 1 2 3 1 0 1 0 5 11
Bob Wilkerson 9 8 7 39 3-11 - 27.3% 3-4 75.0% 2 6 8 7 2 3 0 1 9
Tom Boswell 9 5 4 31 2-3 - 66.7% 5-7 71.4% 2 3 5 4 4 1 1 6 9
Robert Smith 8 0 2 19 2-5 - 40.0% 4-4 100.0% 0 0 0 2 0 0 0 2 8
Bo Ellis 5 8 0 18 2-6 - 33.3% 1-2 50.0% 1 7 8 0 2 1 1 1 5
Kim Hughes 0 1 0 12 0-3 - 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 1 0 0 2 0
Denver Nuggets logo
Denver Nuggets
114 46 22 240 39-82 0-0 47.6% 36-52 69.2% 13 33 46 22 15 8 4 25 114 0