Cincinnati Royals Vs St. Louis Hawks

10 févr. 1960 110 - 120 Terminé
Cincinnati Royals logo

Cincinnati Royals

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Jack Twyman 35 12 0 1 12-0 - - 11-16 68.8% 0 12 12 0 0 0 0 5 35
Arlen Bockhorn 19 4 0 1 9-0 - - 1-1 100.0% 0 4 4 0 0 0 0 4 19
Wayne Embry 17 18 0 1 8-0 - - 1-5 20.0% 0 18 18 0 0 0 0 5 17
Dave Gambee 11 6 0 1 5-0 - - 1-1 100.0% 0 6 6 0 0 0 0 4 11
Win Wilfong 10 3 0 1 4-0 - - 2-2 100.0% 0 3 3 0 0 0 0 2 10
Phil Jordon 8 8 0 1 3-0 - - 2-4 50.0% 0 8 8 0 0 0 0 6 8
Hub Reed 4 5 0 1 2-0 - - 0-0 - 0 5 5 0 0 0 0 2 4
Med Park 4 2 0 1 2-0 - - 0-0 - 0 2 2 0 0 0 0 2 4
Phil Rollins 2 2 0 1 0-0 - - 2-2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 2
Cincinnati Royals logo
Cincinnati Royals
110 60 0 240 45-0 0-0 - 20-31 64.5% 0 60 60 0 0 0 0 31 110 0
St. Louis Hawks logo

St. Louis Hawks

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Cliff Hagan 39 7 0 1 16-0 - - 7-9 77.8% 0 7 7 0 0 0 0 4 39
Clyde Lovellette 31 10 0 1 11-0 - - 9-11 81.8% 0 10 10 0 0 0 0 4 31
Bob Pettit 18 17 0 1 7-0 - - 4-6 66.7% 0 17 17 0 0 0 0 5 18
Johnny McCarthy 12 4 0 1 4-0 - - 4-8 50.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 12
Slater Martin 7 7 0 1 3-0 - - 1-2 50.0% 0 7 7 0 0 0 0 1 7
Dave Piontek 5 7 0 1 1-0 - - 3-5 60.0% 0 7 7 0 0 0 0 6 5
Larry Foust 3 4 0 1 1-0 - - 1-3 33.3% 0 4 4 0 0 0 0 2 3
Si Green 3 1 0 1 1-0 - - 1-1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 3
Al Ferrari 2 0 0 1 1-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
St. Louis Hawks logo
St. Louis Hawks
120 57 0 240 45-0 0-0 - 30-45 66.7% 0 57 57 0 0 0 0 23 120 0