New Jersey Nets Vs Detroit Pistons

12 mars 1978 125 - 130 Terminé
New Jersey Nets logo

New Jersey Nets

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
John Williamson 35 0 0 1 10-0 - - 15-17 88.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Eddie Jordan 25 0 0 1 7-0 - - 11-13 84.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Kevin Porter 20 0 0 1 10-0 - - 0-1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 6 20
George Lee Johnson 12 0 0 1 6-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Jan Van Breda Kolff 9 0 0 1 2-0 - - 5-6 83.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Howard Porter 8 0 0 1 3-0 - - 2-2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Tim Bassett 8 0 0 1 4-0 - - 0-2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 6 8
Wilson Washington 5 0 0 1 1-0 - - 3-3 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 6 5
Bernard King 3 0 0 1 0-0 - - 3-4 75.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Kim Hughes 0 0 0 1 0-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey Nets logo
New Jersey Nets
125 0 0 240 43-0 0-0 - 39-48 81.3% 0 0 0 0 0 0 0 18 125 0
Detroit Pistons logo

Detroit Pistons

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Jim Price 26 0 0 1 10-0 - - 6-6 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Leon Douglas 25 0 0 1 7-0 - - 11-14 78.6% 0 0 0 0 0 0 0 6 25
John Shumate 21 0 0 1 6-0 - - 9-11 81.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Eric Money 21 0 0 1 9-0 - - 3-3 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Chris Ford 18 0 0 1 7-0 - - 4-5 80.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 18
M.L. Carr 10 0 0 1 4-0 - - 2-3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Bob Lanier 7 0 0 1 3-0 - - 1-2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Al Eberhard 2 0 0 1 1-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Al Skinner 0 0 0 1 0-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gus Gerard 0 0 0 1 0-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben Poquette 0 0 0 1 0-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit Pistons logo
Detroit Pistons
130 0 0 240 47-0 0-0 - 36-44 81.8% 0 0 0 0 0 0 0 6 130 0