Denver Nuggets Vs New Orleans Jazz

10 janv. 1978 115 - 110 Terminé
Denver Nuggets logo

Denver Nuggets

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Dan Issel 28 19 6 44 10-24 - 41.7% 8-9 88.9% 5 14 19 6 4 2 1 5 28
David Thompson 21 9 4 46 9-22 - 40.9% 3-4 75.0% 2 7 9 4 2 1 3 3 21
Bob Wilkerson 20 6 5 39 10-18 - 55.6% 0-0 - 2 4 6 5 4 0 0 4 20
Brian Taylor 18 3 5 31 5-12 - 41.7% 8-9 88.9% 1 2 3 5 1 5 0 2 18
Jim Price 10 7 3 27 4-9 - 44.4% 2-3 66.7% 3 4 7 3 2 3 0 4 10
Anthony Roberts 8 6 2 22 1-10 - 10.0% 6-8 75.0% 4 2 6 2 1 0 0 4 8
Bo Ellis 6 7 2 37 3-7 - 42.9% 0-2 0.0% 3 4 7 2 0 4 1 5 6
Tom Lagarde 2 1 0 9 0-0 - - 2-3 66.7% 0 1 1 0 1 0 0 2 2
Mack Calvin 2 0 2 10 1-6 - 16.7% 0-0 - 0 0 0 2 1 1 0 3 2
Denver Nuggets logo
Denver Nuggets
115 58 29 265 43-108 0-0 39.8% 29-38 76.3% 20 38 58 29 16 16 5 32 115 0
New Orleans Jazz logo

New Orleans Jazz

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Pete Maravich 29 5 7 48 13-33 - 39.4% 3-3 100.0% 1 4 5 7 7 1 1 5 29
Gail Goodrich 20 4 5 35 9-19 - 47.4% 2-2 100.0% 1 3 4 5 4 1 0 1 20
Leonard Robinson 17 4 2 32 5-9 - 55.6% 7-7 100.0% 2 2 4 2 4 0 0 6 17
Joe Meriweather 12 9 0 28 5-7 - 71.4% 2-5 40.0% 3 6 9 0 2 0 2 6 12
Aaron James 11 10 1 34 5-11 - 45.5% 1-3 33.3% 2 8 10 1 1 0 0 2 11
Paul Griffin 8 11 5 40 2-6 - 33.3% 4-5 80.0% 2 9 11 5 1 2 1 4 8
Rich Kelley 7 9 2 25 3-4 - 75.0% 1-2 50.0% 1 8 9 2 2 0 4 4 7
Slick Watts 6 1 5 23 2-10 - 20.0% 2-2 100.0% 0 1 1 5 4 1 1 3 6
New Orleans Jazz logo
New Orleans Jazz
110 53 27 265 44-99 0-0 44.4% 22-29 75.9% 12 41 53 27 25 5 9 31 110 0