Milwaukee Bucks Vs San Antonio Spurs

18 janv. 1998 92 - 98 Terminé
Milwaukee Bucks logo

Milwaukee Bucks

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts +/- Eva
Terrell Brandon 19 2 8 40 7-15 1-2 47.1% 2-3 66.7% 0 2 2 8 4 3 1 6 19 -2 19
Tyrone Hill 16 14 2 39 8-18 0-0 44.4% 0-0 - 11 3 14 2 1 2 0 4 16 -7 23
Ray Allen 16 6 3 45 5-19 2-3 31.8% 0-0 - 1 5 6 3 3 1 1 2 16 -11 9
Ricky Pierce 12 3 3 28 6-13 0-1 42.9% 0-0 - 2 1 3 3 0 1 0 1 12 -11 11
Armen Gilliam 10 7 1 24 3-9 0-1 30.0% 4-4 100.0% 2 5 7 1 1 1 2 2 10 -4 13
Ervin Johnson 6 13 0 27 3-7 0-0 42.9% 0-0 - 6 7 13 0 1 0 1 5 6 -8 15
Elliot Perry 6 3 2 22 3-5 0-0 60.0% 0-0 - 0 3 3 2 3 0 0 2 6 7 6
Michael Curry 5 0 0 21 2-7 0-0 28.6% 1-1 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 5 -1 -1
Andrew Lang 2 6 0 14 1-3 0-0 33.3% 0-0 - 2 4 6 0 0 0 0 3 2 7 6
Milwaukee Bucks logo
Milwaukee Bucks
92 54 19 265 38-96 3-7 39.8% 7-8 87.5% 24 30 54 19 14 8 5 26 92 -30 101
San Antonio Spurs logo

San Antonio Spurs

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts +/- Eva
David Robinson 30 15 6 43 10-17 0-0 58.8% 10-12 83.3% 4 11 15 6 5 3 2 2 30 -4 42
Tim Duncan 20 11 3 48 9-15 0-0 60.0% 2-3 66.7% 4 7 11 3 5 1 3 3 20 6 26
Avery Johnson 13 2 2 38 4-8 0-0 50.0% 5-7 71.4% 0 2 2 2 1 1 0 3 13 8 11
Chuck Person 11 4 1 28 2-4 1-4 37.5% 4-4 100.0% 1 3 4 1 1 0 0 1 11 12 10
Jaren Jackson 9 2 2 34 2-6 1-5 27.3% 2-4 50.0% 1 1 2 2 1 0 0 2 9 1 2
Sean Elliott 5 1 3 24 1-6 1-4 20.0% 0-0 - 0 1 1 3 1 0 0 2 5 -6 0
Will Perdue 4 7 1 13 2-2 0-0 100.0% 0-0 - 3 4 7 1 0 0 1 0 4 10 13
Vinny Del Negro 4 1 2 18 2-4 0-0 50.0% 0-1 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 1 4 5 2
Reggie Geary 2 1 1 14 1-3 0-2 20.0% 0-0 - 0 1 1 1 1 0 1 2 2 -2 0
San Antonio Spurs logo
San Antonio Spurs
98 44 21 265 33-65 3-15 45.0% 23-31 74.2% 13 31 44 21 17 5 7 16 98 30 106