Valencia Basket Vs Girona FC

21 mars 1993 94 - 74 Terminé
Valencia Basket logo

Valencia Basket

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Eric Johnson 28 4 6 39 6-10 3-8 50.0% 7-8 87.5% 0 4 4 6 2 2 1 2 28 29
Conner Henry 21 2 1 33 1-6 5-7 46.2% 4-4 100.0% 0 2 2 1 2 3 1 5 21 19
Brad Branson 17 10 1 38 6-10 0-0 60.0% 5-7 71.4% 1 9 10 1 1 3 0 1 17 24
Pedro Rodriguez 6 7 0 17 2-2 0-1 66.7% 2-5 40.0% 1 6 7 0 0 0 0 3 6 9
Victor Luengo 5 3 1 11 2-4 0-0 50.0% 1-2 50.0% 1 2 3 1 1 1 1 2 5 7
Juan Jose Llamas 0 1 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Francisco Viguer 0 0 0 2 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1
Valencia Basket logo
Valencia Basket
94 27 9 200 17-32 8-16 52.1% 19-26 73.1% 3 24 27 9 7 9 3 14 94 88
Girona FC logo

Girona FC

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Jordi Pardo 25 0 3 36 6-13 3-5 50.0% 4-4 100.0% 0 0 0 3 1 2 1 5 25 21
Carlos Ruf 9 8 1 20 1-4 1-1 40.0% 4-4 100.0% 3 5 8 1 0 1 0 0 9 16
Anthony Pullard 9 10 2 26 3-10 0-0 30.0% 3-3 100.0% 2 8 10 2 5 0 0 5 9 9
Abdul Shamsid-Deen 6 6 0 29 3-8 0-0 37.5% 0-0 - 1 5 6 0 2 0 2 4 6 7
Jordi Puig Vicens 2 0 4 8 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 0 0 4 1 0 0 1 2 4
Albert Brea 2 1 0 8 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 1 1 0 1 0 0 3 2 2
Juan Rosa 0 0 1 3 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 2 0 -1
Alfonso Ribas 0 0 0 12 0-3 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
Girona FC logo
Girona FC
74 25 11 200 15-42 4-8 38.0% 11-11 100.0% 6 19 25 11 10 3 3 20 74 54