Minnesota Timberwolves Vs Detroit Pistons

10 avr. 2000 102 - 100 Terminé
Minnesota Timberwolves logo

Minnesota Timberwolves

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts +/- Eva
Kevin Garnett 25 9 4 39 6-14 0-0 42.9% 13-15 86.7% 2 7 9 4 1 1 1 2 25 4 29
Terrell Brandon 16 6 9 38 6-12 1-3 46.7% 1-1 100.0% 2 4 6 9 0 0 0 2 16 11 23
Anthony Peeler 11 4 5 24 3-7 1-4 36.4% 2-3 66.7% 1 3 4 5 1 1 0 2 11 -2 12
Malik Sealy 11 7 2 31 3-10 0-0 30.0% 5-6 83.3% 4 3 7 2 2 0 1 4 11 15 11
Joe Smith 10 4 1 16 4-5 0-0 80.0% 2-5 40.0% 1 3 4 1 2 1 1 6 10 1 11
Wally Szczerbiak 10 1 3 20 4-8 0-1 44.4% 2-3 66.7% 1 0 1 3 0 0 0 4 10 7 8
Sam Mitchell 9 3 3 20 2-7 1-1 37.5% 2-2 100.0% 0 3 3 3 1 0 0 2 9 -16 9
Tom Hammonds 5 1 0 6 2-3 0-0 66.7% 1-2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 5 -1 4
Bobby Jackson 3 2 1 9 0-1 1-2 33.3% 0-0 - 2 0 2 1 0 0 0 2 3 -9 4
Radoslav Nesterovic 2 5 1 32 1-4 0-0 25.0% 0-0 - 2 3 5 1 0 1 3 6 2 0 9
William Avery 0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota Timberwolves logo
Minnesota Timberwolves
102 42 29 240 31-71 4-11 42.7% 28-37 75.7% 16 26 42 29 7 4 6 30 102 10 120
Detroit Pistons logo

Detroit Pistons

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts +/- Eva
Grant Hill 36 7 4 38 8-17 1-1 50.0% 17-18 94.4% 0 7 7 4 3 0 1 4 36 3 35
Christian Laettner 12 10 5 32 4-11 0-0 36.4% 4-4 100.0% 3 7 10 5 2 0 1 5 12 3 19
Jerome Williams 11 5 0 26 4-6 0-0 66.7% 3-4 75.0% 0 5 5 0 0 0 0 4 11 -3 13
Jerry Stackhouse 10 5 3 39 2-11 0-4 13.3% 6-10 60.0% 0 5 5 3 0 1 2 3 10 -11 4
Terry Mills 9 5 1 21 2-3 1-3 50.0% 2-2 100.0% 3 2 5 1 1 0 0 1 9 7 11
Lindsey Hunter 8 3 2 33 1-4 2-4 37.5% 0-0 - 1 2 3 2 0 0 0 3 8 -8 8
Michael Curry 6 2 0 21 2-2 0-0 100.0% 2-2 100.0% 0 2 2 0 2 2 0 4 6 -6 8
Mikki Moore 5 2 2 10 2-4 0-0 50.0% 1-2 50.0% 2 0 2 2 1 0 2 6 5 -3 7
John Crotty 3 0 3 14 0-0 1-1 100.0% 0-0 - 0 0 0 3 0 0 1 0 3 6 7
Eric Montross 0 0 0 1 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Detroit Pistons logo
Detroit Pistons
100 39 20 240 25-58 5-13 42.3% 35-42 83.3% 9 30 39 20 9 3 7 30 100 -10 112