Iowa Wolves Vs Sioux Falls Skyforce

24 févr. 2011 114 - 94 Terminé
Iowa Wolves logo

Iowa Wolves

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Othyus Jeffers 23 12 8 37 5-9 1-2 54.5% 10-11 90.9% 2 10 12 8 2 0 0 1 23 35
Michael Haynes 20 11 3 26 3-3 4-8 63.6% 2-4 50.0% 2 9 11 3 0 0 1 2 20 29
Mike Taylor 15 3 6 40 2-5 3-5 50.0% 2-2 100.0% 1 2 3 6 4 3 2 4 15 20
Courtney Sims 14 4 0 22 5-10 0-0 50.0% 4-4 100.0% 1 3 4 0 4 0 2 2 14 11
Marqus Blakely 12 11 2 25 3-6 0-0 50.0% 6-8 75.0% 4 7 11 2 1 0 1 3 12 20
Scott Vandermeer 10 6 0 19 5-9 0-1 50.0% 0-0 - 2 4 6 0 2 0 5 1 10 14
Stefhon Hannah 7 2 4 18 2-6 1-3 33.3% 0-0 - 1 1 2 4 1 0 0 2 7 6
Curtis Stinson 6 3 3 25 2-7 0-1 25.0% 2-2 100.0% 0 3 3 3 3 0 0 1 6 3
Stanley Robinson 5 1 0 6 1-2 1-1 66.7% 0-0 - 0 1 1 0 1 0 0 0 5 4
Chris Lofton 2 1 1 16 1-5 0-2 14.3% 0-0 - 1 0 1 1 1 1 0 0 2 -2
Iowa Wolves logo
Iowa Wolves
114 54 27 225 29-62 10-23 45.9% 26-31 83.9% 14 40 54 27 19 4 11 16 114 140
Sioux Falls Skyforce logo

Sioux Falls Skyforce

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Sean Marshall 24 4 2 27 6-14 2-5 42.1% 6-6 100.0% 4 0 4 2 1 0 0 3 24 18
Raymond Sykes 23 10 1 36 8-17 0-0 47.1% 7-7 100.0% 6 4 10 1 1 1 1 5 23 26
Dominique Coleman 11 5 2 23 4-5 0-2 57.1% 3-3 100.0% 2 3 5 2 2 3 0 4 11 16
Anthony Harris 11 9 3 31 3-11 1-3 28.6% 2-2 100.0% 2 7 9 3 5 1 0 0 11 9
Patrick Ewing Jr 8 5 4 23 2-5 0-1 33.3% 4-4 100.0% 0 5 5 4 1 0 1 2 8 13
Keaton Grant 6 3 1 23 3-8 0-4 25.0% 0-2 0.0% 0 3 3 1 1 3 0 0 6 1
Chris McCray 4 3 4 26 1-4 0-3 14.3% 2-2 100.0% 2 1 3 4 1 2 2 0 4 8
David Bailey 3 2 5 16 0-3 1-3 16.7% 0-0 - 1 1 2 5 1 3 0 4 3 7
Cory Underwood 2 3 0 11 1-3 0-0 33.3% 0-0 - 1 2 3 0 0 0 0 1 2 3
Maureece Rice 2 2 0 18 1-6 0-1 14.3% 0-0 - 0 2 2 0 0 0 0 1 2 -2
Sioux Falls Skyforce logo
Sioux Falls Skyforce
94 46 22 225 29-76 4-22 33.7% 24-26 92.3% 18 28 46 22 13 13 4 20 94 99