Israel - Winner League basketball (ISR-1) - Leaders de la saison 2006-2007

Israel - Winner League: joueurs avec la meilleure évaluation par match

Pos. Joueur Moy. Eval Acu MJ
1 Mario Austin 21.22 573 27
2 Ricardo Marsh 20.96 524 25
3 Kenny Adeleke 20.27 527 26
4 Terence Morris 20.00 400 20
5 Marcus Hatten 19.96 519 26
6 Lee Nailon 18.72 468 25
7 Adrian Pledger 18.00 18 1
Rodney Buford 18.00 36 2
9 Jermaine Hall 17.85 482 27
10 Torraye Braggs 17.82 196 11

Israel - Winner League: joueurs marquant le plus de points par match

Pos. Joueur Moy. Pts Acu MJ
1 Ricardo Marsh 20.88 522 25
2 Lee Nailon 20.56 514 25
3 Marcus Hatten 20.00 520 26
4 Chester Simmons 19.25 385 20
5 Mario Austin 18.96 512 27
6 Darryl Wilson 18.94 341 18
7 Jermaine Hall 18.00 486 27
8 Rodney Buford 17.50 35 2
9 Sasa Bratic 16.71 401 24
10 Jerel Blassingame 16.30 163 10

Israel - Winner League: joueurs captant le plus de rebonds totaux par match

Pos. Joueur Moy. Reb Acu MJ
1 Adrian Pledger 10.00 10 1
2 Kenny Adeleke 9.31 242 26
3 Ellis Myles 9.00 9 1
4 Torraye Braggs 7.36 81 11
5 Ousmane Cisse 7.30 197 27
6 Terence Morris 7.00 140 20
7 Ricardo Marsh 6.80 170 25
8 Mario Austin 6.74 182 27
9 Jason Williams 6.70 181 27
10 Wayne Wallace 6.48 162 25

Israel - Winner League: joueurs captant le plus de rebonds offensifs par match

Pos. Joueur Moy. Ro Acu MJ
1 Adrian Pledger 6.00 6 1
2 Kenny Adeleke 4.35 113 26
3 Ellis Myles 3.00 3 1
4 Ricardo Marsh 2.56 64 25
5 Wayne Wallace 2.44 61 25
6 Ousmane Cisse 2.37 64 27
7 Demarco Johnson 2.33 21 9
8 Bryant Markson 2.21 42 19
9 Jason Williams 2.15 58 27
10 Torraye Braggs 2.09 23 11

Israel - Winner League: joueurs captant le plus de rebonds défensifs par match

Pos. Joueur Moy. Rd Acu MJ
1 Ellis Myles 6.00 6 1
2 Torraye Braggs 5.27 58 11
3 Terence Morris 5.25 105 20
4 Mario Austin 5.07 137 27
5 Kenny Adeleke 4.96 129 26
6 Ousmane Cisse 4.93 133 27
7 Jason Williams 4.56 123 27
8 Rodney Buford 4.50 9 2
9 Brandon Kurtz 4.35 74 17
10 Ricardo Marsh 4.24 106 25

Israel - Winner League: joueurs avec le plus de passes décisives par match

Pos. Joueur Moy. Pd Acu MJ
1 Guni Izraeli 6.44 161 25
2 Avi Sukar 5.80 116 20
3 Curtis McCants 5.50 44 8
4 Will Bynum 5.13 123 24
5 Raviv Limonad 5.07 137 27
6 Erez Katz 4.74 128 27
7 Marcus Hatten 4.46 116 26
8 Myron Allen 4.29 30 7
9 Meir Tapiro 4.04 109 27
10 Ellis Myles 4.00 4 1

Israel - Winner League: joueurs avec le plus d'interceptions par match

Pos. Joueur Moy. In Acu MJ
1 Marcus Hatten 2.69 70 26
2 Avi Sukar 2.15 43 20
3 Tunji Awojobi 2.04 55 27
4 Ellis Myles 2.00 2 1
5 Erez Katz 1.96 53 27
6 Lior Lifshitz 1.96 47 24
7 Chester Simmons 1.95 39 20
8 John Gilchrist 1.86 13 7
9 Shmuel Brenner 1.84 46 25
10 Jerel Blassingame 1.80 18 10

Israel - Winner League: joueurs avec le plus de contres par match

Pos. Joueur Moy. Ct Acu MJ
1 Wayne Wallace 2.40 60 25
2 Terence Morris 2.10 42 20
3 Ousmane Cisse 1.78 48 27
4 Juan Mendez 1.22 33 27
5 Nikola Vujcic 1.14 24 21
6 Ryan Bowen 1.00 5 5
Richard Melzer 1.00 16 16
Adrian Penland 1.00 1 1
9 Moshe Yakusi 0.77 20 26
10 Kenny Adeleke 0.62 16 26

Israel - Winner League: joueurs avec le plus de balles perdues par match

Pos. Joueur Moy. Bp Acu MJ
1 Ellis Myles 4.00 4 1
2 Ricardo Marsh 3.64 91 25
3 Raviv Limonad 3.56 96 27
4 Myron Allen 3.43 24 7
5 Torraye Braggs 3.27 36 11
6 Marcus Hatten 3.15 82 26
7 Jerel Blassingame 3.10 31 10
8 Guni Izraeli 3.04 76 25
9 Chester Simmons 3.00 60 20
10 Darryl Wilson 2.89 52 18

Israel - Winner League: joueurs avec le plus de minutes jouées par match

Pos. Joueur Moy. min Acu MJ
1 Ricardo Marsh 36.84 921 25
2 Marcus Hatten 35.04 911 26
3 Darryl Wilson 33.06 595 18
4 Guni Izraeli 32.28 807 25
5 John Allen 32.07 866 27
6 Myron Allen 31.57 221 7
7 Brian Tolbert 31.41 848 27
8 Curtis McCants 31.38 251 8
9 Timothy Bowers 31.26 844 27
10 Chester Simmons 31.10 622 20

Israel - Winner League: joueurs qui marquent le plus de tirs à 2 points par match

Pos. Joueur Moy. T2r Acu MJ
1 Ricardo Marsh 7.56 189 25
2 Lee Nailon 7.52 188 25
3 Adrian Pledger 7.00 7 1
4 Jermaine Hall 6.78 183 27
5 Kenny Adeleke 6.08 158 26
6 Mario Austin 5.85 158 27
7 Marcus Hatten 5.50 143 26
8 Bryant Markson 5.05 96 19
9 Jai Lewis 5.04 136 27
Tunji Awojobi 5.04 136 27

Israel - Winner League: joueurs qui tentent le plus de tirs à 2 points par match

Pos. Joueur Moy. T2t Acu MJ
1 Lee Nailon 13.48 337 25
2 Ricardo Marsh 13.44 336 25
3 Adrian Pledger 12.00 12 1
4 Jermaine Hall 10.37 280 27
5 Marcus Hatten 10.00 260 26
6 Tunji Awojobi 9.67 261 27
7 Bryant Markson 9.47 180 19
8 Kenny Adeleke 9.31 242 26
9 Mario Austin 9.07 245 27
10 Jai Lewis 8.93 241 27

Israel - Winner League: joueurs qui marquent le plus de tirs à 3 points par match

Pos. Joueur Moy. T3r Acu MJ
1 Rodney Buford 3.50 7 2
2 Darryl Wilson 3.44 62 18
3 Yehu Orland 2.85 77 27
4 Antoine Stockman 2.71 19 7
5 Sasa Ocokoljic 2.67 32 12
6 Simas Jasaitis 2.54 66 26
7 Jerel Blassingame 2.30 23 10
8 Chester Simmons 2.05 41 20
9 Avishay Gordon 2.00 54 27
10 Raviv Limonad 1.96 53 27

Israel - Winner League: joueurs qui tentent le plus de tirs à 3 points par match

Pos. Joueur Moy. T3t Acu MJ
1 Darryl Wilson 7.94 143 18
2 Yehu Orland 6.30 170 27
3 Antoine Stockman 6.29 44 7
4 Rodney Buford 6.00 12 2
5 Jerel Blassingame 5.90 59 10
6 Sasa Ocokoljic 5.75 69 12
7 Brian Tolbert 5.26 142 27
8 Simas Jasaitis 5.12 133 26
9 Jeff Greer 4.73 123 26
10 Chester Simmons 4.65 93 20

Israel - Winner League: joueurs qui marquent le plus de lancers francs par match

Pos. Joueur Moy. Lfr Acu MJ
1 Marcus Hatten 5.65 147 26
2 Ricardo Marsh 5.64 141 25
3 Darryl Wilson 5.06 91 18
4 Mario Austin 5.04 136 27
5 Ellis Myles 5.00 5 1
6 Sasa Bratic 4.83 116 24
7 Demarco Johnson 4.78 43 9
8 Torraye Braggs 4.73 52 11
9 Jason Straight 4.63 125 27
10 Lee Nailon 4.44 111 25

Israel - Winner League: joueurs qui tentent le plus de lancers francs par match

Pos. Joueur Moy. Lft Acu MJ
1 Ellis Myles 8.00 8 1
2 Marcus Hatten 7.38 192 26
3 Ricardo Marsh 7.16 179 25
4 Mario Austin 6.56 177 27
5 Demarco Johnson 6.33 57 9
6 Darryl Wilson 6.22 112 18
7 Sasa Bratic 6.17 148 24
8 Jermaine Hall 6.04 163 27
9 Jason Straight 5.96 161 27
10 Torraye Braggs 5.91 65 11

Israel - Winner League: joueurs les plus adroits aux lancers francs

Pos. Joueur % LF Réussis Tentés
1 Ed Cota 100.00% 10 10
Noam Matalon 100.00% 6 6
3 Sasa Ocokoljic 93.94% 31 33
4 Derrick Sharp 92.31% 48 52
5 Goran Jeretin 91.67% 11 12
6 Simas Jasaitis 91.43% 32 35
7 Guy Kantor 91.18% 31 34
8 Oren Aharoni 90.48% 19 21
9 Chester Simmons 90.11% 82 91
10 Gur Porat 89.74% 35 39

Israel - Winner League: joueurs les plus adroits à trois points

Pos. Joueur Moy. Pourcentage à 3P Réussis Tentés
1 Robert Brown 80.00% 8 10
2 Matan Naor 61.54% 16 26
3 Rodney Buford 58.33% 7 12
4 Julius Page 55.56% 10 18
5 Damon Patterson 55.00% 11 20
6 Tal Burstein 53.66% 22 41
7 Raviv Limonad 53.00% 53 100
8 Vedran Vukusic 50.00% 19 38
9 Simas Jasaitis 49.62% 66 133
10 Sharon Shason 47.95% 35 73

Israel - Winner League: joueurs les plus adroits aux tirs

Pos. Joueur Moy. Pourcentage tirs Réussis Tentés
1 Nemanja Jelesijevic 85.71% 6 7
2 Yaniv Green 69.47% 66 95
3 Ousmane Cisse 68.71% 112 163
4 Jamie Arnold 68.16% 122 179
5 Terence Morris 67.11% 100 149
6 Kenny Adeleke 65.71% 161 245
7 Julius Page 64.81% 35 54
8 Jermaine Hall 64.56% 184 285
9 Robert Brown 64.47% 49 76
10 Elishay Kadir 63.04% 58 92