ICG Força Lleida Vs Oviedo

22 dic 2023 90 - 84 Final
ICG Força Lleida logo

ICG Força Lleida

Jugador Pts Reb Ast Min 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A 1% Ro Rd Reb Ast Bp Br Tap Fa Pts +/- Val
Kenny Hasbrouck 19 1 3 27 2-6 5-12 38.9% 0-0 - 0 1 1 3 0 0 0 1 19 0 12
Osvaldas Matulionis 16 2 1 26 3-7 3-4 54.5% 1-2 50.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 16 20 13
Nacho Arroyo 11 3 2 17 3-5 1-1 66.7% 2-2 100.0% 1 2 3 2 2 0 1 1 11 -1 13
Kur Kuath 9 8 0 24 4-4 0-0 100.0% 1-2 50.0% 4 4 8 0 0 0 3 2 9 4 19
Javier Vega 8 3 0 23 0-1 2-2 66.7% 2-2 100.0% 0 3 3 0 1 0 0 2 8 3 9
Jaume Lobo 8 1 0 12 0-2 1-4 16.7% 5-6 83.3% 1 0 1 0 3 1 0 3 8 -7 1
Cameron Krutwig 7 7 2 16 2-5 0-0 40.0% 3-4 75.0% 1 6 7 2 1 0 1 0 7 2 12
Dorde Simeunovic 5 2 1 17 1-1 1-3 50.0% 0-0 - 1 1 2 1 0 0 0 3 5 3 6
Rafael Villar 3 2 5 22 1-6 0-1 14.3% 1-2 50.0% 0 2 2 5 1 0 0 2 3 9 2
Diogo Brito 2 2 1 13 1-2 0-1 33.3% 0-0 - 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 3
David Cuellar 2 0 0 4 1-1 0-0 100.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -4 2
ICG Força Lleida logo
ICG Força Lleida
90 34 15 200 18-40 13-28 45.6% 15-20 75.0% 11 23 34 15 8 1 5 15 90 30 92
Oviedo logo

Oviedo

Jugador Pts Reb Ast Min 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A 1% Ro Rd Reb Ast Bp Br Tap Fa Pts +/- Val
Demetric Horton 16 5 3 27 2-6 4-8 42.9% 0-0 - 0 5 5 3 1 1 1 3 16 -6 17
Mikel Sanz 13 5 2 28 2-5 3-4 55.6% 0-0 - 3 2 5 2 1 0 1 0 13 0 16
Marc Marti 11 2 1 25 5-9 0-0 55.6% 1-5 20.0% 1 1 2 1 3 0 0 2 11 -8 3
Hall Elisias 10 7 2 23 4-4 0-0 100.0% 2-2 100.0% 2 5 7 2 2 0 3 4 10 -8 20
Raul Lobaco 10 2 1 16 2-2 2-6 50.0% 0-0 - 1 1 2 1 0 1 0 3 10 -7 10
Adrian Chapela 8 5 6 33 1-1 2-5 50.0% 0-0 - 0 5 5 6 0 2 0 1 8 -7 18
Tanner Stuckman 7 4 0 15 2-2 1-3 60.0% 0-0 - 1 3 4 0 1 1 0 3 7 2 9
Davis Rozitis 6 3 4 17 3-7 0-1 37.5% 0-0 - 3 0 3 4 0 1 1 0 6 2 10
Robert Cosialls 3 0 2 14 0-3 1-2 20.0% 0-0 - 0 0 0 2 0 1 2 2 3 5 4
Fernando Suarez 0 1 0 3 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -3 -1
Oviedo logo
Oviedo
84 40 21 200 21-40 13-30 48.6% 3-7 42.9% 14 26 40 21 8 7 8 19 84 -30 106