Houston Rockets Vs Buffalo Braves

18 mar 1975 122 - 115 Final
Houston Rockets logo

Houston Rockets

Jugador Pts Reb Ast Min 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A 1% Ro Rd Reb Ast Bp Br Tap Fa Pts Val
Rudy Tomjanovich 34 0 0 1 15-0 - - 4-4 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 34
Calvin Murphy 30 0 0 1 12-0 - - 6-6 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Ed Ratleff 18 0 0 1 8-0 - - 2-2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Kevin Kunnert 17 0 0 1 8-0 - - 1-1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Mike Newlin 8 0 0 1 3-0 - - 2-4 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Zaid Abdul-Aziz 6 0 0 1 2-0 - - 2-3 66.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Dave Wohl 5 0 0 1 2-0 - - 1-1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Gus Bailey 2 0 0 1 1-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ron Riley 2 0 0 1 1-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Steve Hawes 0 0 0 1 0-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houston Rockets logo
Houston Rockets
122 0 0 240 52-0 0-0 - 18-21 85.7% 0 0 0 0 0 0 0 0 122 0
Buffalo Braves logo

Buffalo Braves

Jugador Pts Reb Ast Min 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A 1% Ro Rd Reb Ast Bp Br Tap Fa Pts Val
Bob McAdoo 51 20 6 1 22-31 - 71.0% 7-9 77.8% 0 20 20 6 0 0 0 0 51
Randy Smith 21 0 0 1 8-0 - - 5-6 83.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Ken Charles 10 0 0 1 5-0 - - 0-1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Gar Heard 8 0 0 1 4-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Jack Marin 7 0 0 1 3-0 - - 1-1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Lee Winfield 6 0 0 1 3-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Jim McMillian 6 0 0 1 3-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Bob Weiss 4 0 0 1 2-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Dale Schlueter 2 0 0 1 1-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jim Washington 0 0 0 1 0-0 - - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo Braves logo
Buffalo Braves
115 20 6 240 51-31 0-0 164.5% 13-17 76.5% 0 20 20 6 0 0 0 0 115 0