Zaragoza Vs RETAbet Bilbao

19 oct 2019 84 - 61 Final
Zaragoza logo

Zaragoza

Jugador Pts Reb Ast Min 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A 1% Ro Rd Reb Ast Bp Br Tap Fa Pts Val
Dennis Jerome Seeley 22 2 4 31 6-8 2-6 57.1% 4-4 100.0% 0 2 2 4 0 4 0 2 22 26
Javier Justiz 13 6 0 19 6-14 0-0 42.9% 1-2 50.0% 4 2 6 0 1 0 0 3 13 9
Robin Benzing 11 0 0 13 3-6 1-1 57.1% 2-2 100.0% 0 0 0 0 1 1 0 3 11 8
Nicolas Brussino 9 6 0 22 2-3 1-1 75.0% 2-2 100.0% 1 5 6 0 0 1 0 2 9 15
Carlos Alocen 7 4 3 19 2-2 1-4 50.0% 0-0 - 0 4 4 3 2 1 0 2 7 10
Fran Vazquez 7 3 0 16 3-11 0-0 27.3% 1-1 100.0% 1 2 3 0 0 1 0 1 7 3
Jonathan Barreiro 5 5 1 21 1-2 1-4 33.3% 0-0 - 1 4 5 1 1 0 1 2 5 7
Vit Krejci 4 0 0 12 1-1 0-1 50.0% 2-2 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4
Nemanja Radovic 3 6 1 18 1-9 0-0 11.1% 1-1 100.0% 6 0 6 1 0 0 1 2 3 3
Rodrigo San Miguel 2 3 6 18 1-1 0-1 50.0% 0-0 - 1 2 3 6 2 0 0 3 2 8
Javier Garcia 1 1 0 1 0-1 0-0 0.0% 1-2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Tryggvi Hlinason 0 1 0 3 0-2 0-0 0.0% 0-0 - 1 0 1 0 1 0 0 1 0 -2
Zaragoza logo
Zaragoza
84 37 15 200 26-60 6-18 41.0% 14-16 87.5% 15 22 37 15 8 8 3 22 84 91
RETAbet Bilbao logo

RETAbet Bilbao

Jugador Pts Reb Ast Min 2M-2A 3M-3A FG% 1M-1A 1% Ro Rd Reb Ast Bp Br Tap Fa Pts Val
Axel Bouteille 21 1 1 24 6-8 3-4 75.0% 0-0 - 1 0 1 1 1 1 0 0 21 20
Arnoldas Kulboka 9 7 1 20 0-1 3-8 33.3% 0-0 - 2 5 7 1 1 0 0 0 9 10
Ondrej Balvin 7 6 2 23 2-4 0-0 50.0% 3-6 50.0% 1 5 6 2 2 1 2 2 7 11
Jaylon Brown 6 1 2 21 3-5 0-3 37.5% 0-2 0.0% 0 1 1 2 6 0 0 4 6 -4
Sergio Rodriguez Febles 5 3 0 11 0-0 0-1 0.0% 5-6 83.3% 0 3 3 0 0 1 0 1 5 7
Thomas Schreiner 3 1 5 22 0-0 1-2 50.0% 0-0 - 0 1 1 5 2 0 0 1 3 6
Rafael Martinez 3 3 1 18 0-1 1-4 20.0% 0-0 - 0 3 3 1 2 1 0 4 3 2
Ben Lammers 3 2 0 16 1-1 0-0 100.0% 1-2 50.0% 1 1 2 0 2 0 0 1 3 2
Ivan Cruz 2 2 0 13 1-2 0-1 33.3% 0-0 - 1 1 2 0 2 0 0 0 2 0
Jonathan Rousselle 2 2 2 17 1-2 0-3 20.0% 0-0 - 1 1 2 2 3 0 0 5 2 -1
Emir Sulejmanovic 0 2 0 5 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1
Tomeu Rigo 0 1 1 3 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
RETAbet Bilbao logo
RETAbet Bilbao
61 31 15 200 14-25 8-27 42.3% 9-16 56.3% 7 24 31 15 21 4 2 20 61 55