Orlando Magic Vs Washington Bullets

6 nov 1995 105 - 95 Finale
Orlando Magic logo

Orlando Magic

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun Val
Penny Hardaway 25 6 10 39 5-7 1-4 54.5% 12-13 92.3% 1 5 6 10 1 0 1 3 25 35
Horace Grant 25 10 1 44 7-14 0-0 50.0% 11-14 78.6% 6 4 10 1 1 2 2 3 25 29
Dennis Scott 21 5 2 39 3-8 4-10 38.9% 3-4 75.0% 1 4 5 2 2 4 1 4 21 19
Nick Anderson 15 8 4 41 3-8 2-5 38.5% 3-4 75.0% 2 6 8 4 1 4 1 4 15 22
Donald Royal 8 4 0 19 1-5 0-0 20.0% 6-8 75.0% 1 3 4 0 1 0 0 4 8 5
Brian Shaw 6 3 4 24 3-9 0-1 30.0% 0-0 - 1 2 3 4 3 0 0 1 6 3
Jon Koncak 3 2 2 16 1-2 0-0 50.0% 1-2 50.0% 1 1 2 2 1 0 0 6 3 4
Jeff Turner 2 0 0 17 1-1 0-2 33.3% 0-0 - 0 0 0 0 1 0 0 1 2 -1
David Vaughn 0 0 0 1 0-1 0-0 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Orlando Magic logo
Orlando Magic
105 38 23 240 24-55 7-22 40.3% 36-45 80.0% 13 25 38 23 11 10 5 26 105 115
Washington Bullets logo

Washington Bullets

Giocatore Pun Reb Ast Min 2R-2T 3R-3T FG% 1R-1T 1% Ro Rd Reb Ast Pp Pr Sto Fa Pun Val
Juwan Howard 18 6 5 40 9-19 0-1 45.0% 0-1 0.0% 2 4 6 5 5 0 0 4 18 12
Robert Pack 17 7 5 41 6-12 0-1 46.2% 5-5 100.0% 2 5 7 5 5 1 0 2 17 18
Rasheed Wallace 16 4 1 30 5-8 1-2 60.0% 3-4 75.0% 0 4 4 1 1 1 1 4 16 17
Calbert Cheaney 13 2 2 33 5-11 0-1 41.7% 3-5 60.0% 1 1 2 2 3 0 1 3 13 6
Gheorghe Muresan 9 7 0 17 4-7 0-0 57.1% 1-3 33.3% 2 5 7 0 2 0 1 5 9 10
Tim Legler 8 3 0 25 3-4 0-2 50.0% 2-2 100.0% 0 3 3 0 1 0 0 3 8 7
Jim McIlvaine 6 9 0 17 2-4 0-0 50.0% 2-2 100.0% 4 5 9 0 1 0 2 2 6 14
Robert McCann 5 1 0 8 2-3 0-0 66.7% 1-2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 5 3
Brent Price 3 0 1 5 0-0 1-1 100.0% 0-0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4
Mitchell Butler 0 4 1 15 0-1 0-1 0.0% 0-0 - 1 3 4 1 0 0 0 5 0 3
Jeff Webster 0 0 0 9 0-0 0-1 0.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 1 0 2 0 -1
Washington Bullets logo
Washington Bullets
95 43 15 240 36-69 2-10 48.1% 17-24 70.8% 12 31 43 15 20 3 5 31 95 93