LTH Castings
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kendall Tyrek Robinson | 21 | 9 | 3 | 33 | 4-7 | 4-9 | 50.0% | 1-1 | 100.0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | -11 | 25 |
Curtis White | 15 | 8 | 0 | 26 | 6-8 | 1-7 | 46.7% | 0-0 | - | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | -1 | 13 |
Elvis Keric | 9 | 1 | 3 | 17 | 1-1 | 2-8 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | -6 | 7 |
Luka Rudovic | 7 | 5 | 0 | 20 | 0-2 | 2-6 | 25.0% | 1-4 | 25.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 |
Nace Frelih | 5 | 4 | 1 | 14 | 2-3 | 0-1 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -3 | 7 |
Luka Lampret | 5 | 3 | 0 | 12 | 1-1 | 1-3 | 50.0% | 0-0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -5 | 7 |
Stefan Ristic | 2 | 7 | 2 | 29 | 1-5 | 0-0 | 20.0% | 0-0 | - | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -10 | 8 |
Matej Rojc | 2 | 4 | 5 | 22 | 0-4 | 0-5 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | 0 |
Luka Filipic | 0 | 2 | 1 | 12 | 0-0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | 1 |
Ožbej Perčič | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilen Jugovic | 0 | 4 | 0 | 14 | 0-2 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -13 | -3 |
|
66 | 47 | 15 | 200 | 15-33 | 10-43 | 32.9% | 6-10 | 60.0% | 22 | 25 | 47 | 15 | 13 | 6 | 2 | 16 | 66 | -65 | 68 |
Helios Suns
Joueur | Pts | Reb | Pd | Min | 2R-2T | 3R-3T | TIRS% | LFR-LFT | LF% | Ro | Rd | Reb | Pd | Bp | In | Ct | Fa | Pts | +/- | Eva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok Nemanic | 19 | 3 | 0 | 33 | 2-2 | 4-9 | 54.5% | 3-3 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 13 | 16 |
Blaz Mahkovic | 16 | 3 | 9 | 30 | 4-4 | 1-6 | 50.0% | 5-5 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | 20 |
Ziga Daneu | 13 | 6 | 4 | 39 | 5-6 | 1-4 | 60.0% | 0-2 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 17 |
Perttu Blomgren | 13 | 6 | 4 | 33 | 2-5 | 3-7 | 41.7% | 0-0 | - | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 21 | 16 |
Jan Copot | 10 | 10 | 3 | 35 | 1-4 | 2-7 | 27.3% | 2-2 | 100.0% | 1 | 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | 17 |
Lenart Sirc | 8 | 1 | 1 | 21 | 3-3 | 0-0 | 100.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | -5 | 11 |
Jan Zemljic | 0 | 0 | 0 | 9 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | -1 |
|
79 | 29 | 21 | 200 | 17-24 | 11-34 | 48.3% | 12-14 | 85.7% | 4 | 25 | 29 | 21 | 11 | 9 | 1 | 15 | 79 | 65 | 96 |