Toledo Rockets Vs Kent State Golden Flashes

28 janv. 2012 61 - 77 Terminé
Toledo Rockets logo

Toledo Rockets

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Rian Pearson 22 7 1 33 10-17 0-2 52.6% 2-2 100.0% 4 3 7 1 0 2 0 1 22 23
Matt Smith 13 7 0 27 5-6 0-1 71.4% 3-4 75.0% 0 7 7 0 1 1 0 4 13 17
Curtis Dennis 13 2 5 25 4-7 1-5 41.7% 2-2 100.0% 2 0 2 5 2 4 1 1 13 16
Reese Holliday 6 7 1 22 1-2 0-1 33.3% 4-5 80.0% 4 3 7 1 2 0 0 3 6 9
Delino Dear 5 1 0 23 2-2 0-0 100.0% 1-2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 5 5
Dominique Buckley 2 2 1 28 0-3 0-4 0.0% 2-2 100.0% 0 2 2 1 4 0 0 2 2 -6
A.J. Mathew 0 1 0 8 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 1 0 1 2 0 1 0 2
Julius Brown 0 4 5 34 0-6 0-3 0.0% 0-0 - 1 3 4 5 8 2 0 1 0 -6
Toledo Rockets logo
Toledo Rockets
61 31 13 200 22-43 1-16 39.0% 14-17 82.4% 12 19 31 13 18 11 1 14 61 60
Kent State Golden Flashes logo

Kent State Golden Flashes

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Chris Evans 23 6 3 26 6-7 3-3 90.0% 2-3 66.7% 2 4 6 3 1 4 1 2 23 34
Michael Porrini 14 3 8 25 3-4 2-4 62.5% 2-2 100.0% 1 2 3 8 4 2 0 2 14 20
Justin Greene 14 5 1 32 4-10 0-0 40.0% 6-7 85.7% 0 5 5 1 1 1 0 2 14 13
Carlton Guyton 9 5 0 33 3-5 0-4 33.3% 3-4 75.0% 0 5 5 0 3 1 0 2 9 5
Randal Holt 6 2 5 31 0-0 2-7 28.6% 0-0 - 0 2 2 5 5 1 0 3 6 4
Kris Brewer 4 2 2 20 0-0 1-2 50.0% 1-2 50.0% 0 2 2 2 1 3 0 0 4 8
Patrick Jackson 4 1 0 18 2-4 0-0 50.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 1 0 5 4 4
Justin Manns 3 5 0 15 1-1 0-0 100.0% 1-2 50.0% 2 3 5 0 1 0 0 2 3 6
Kent State Golden Flashes logo
Kent State Golden Flashes
77 29 19 200 19-31 8-20 52.9% 15-20 75.0% 5 24 29 19 16 13 1 18 77 94