CS Timisoara Vs Giurgiu

28 mars 2013 86 - 96 Terminé
CS Timisoara logo

CS Timisoara

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Robert Sarovic 18 5 0 22 5-8 2-4 58.3% 2-3 66.7% 1 4 5 0 2 0 0 4 18 15
Zlatko Jovanovic 18 0 3 31 1-2 5-13 40.0% 1-2 50.0% 0 0 0 3 6 1 0 4 18 6
Bogdan Popescu 16 8 2 17 6-7 0-0 85.7% 4-4 100.0% 5 3 8 2 0 0 1 5 16 26
Delvon Johnson 12 13 0 29 5-9 0-0 55.6% 2-4 50.0% 5 8 13 0 2 0 1 1 12 18
Dominique Archie 8 5 8 34 2-3 0-5 25.0% 4-5 80.0% 0 5 5 8 2 1 2 4 8 15
Devan Downey 7 4 6 32 1-4 1-4 25.0% 2-3 66.7% 0 4 4 6 1 5 0 4 7 14
Garry Gallimore 5 2 1 17 1-1 1-4 40.0% 0-0 - 1 1 2 1 0 0 0 3 5 5
Andrei Capusan 2 0 0 5 1-2 0-0 50.0% 0-0 - 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0
Daniel Tudosa 0 1 0 3 0-0 0-0 - 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
CS Timisoara logo
CS Timisoara
86 38 20 200 22-36 9-30 47.0% 15-21 71.4% 12 26 38 20 14 7 4 27 86 100
Giurgiu logo

Giurgiu

Joueur Pts Reb Pd Min 2R-2T 3R-3T TIRS% LFR-LFT LF% Ro Rd Reb Pd Bp In Ct Fa Pts Eva
Parrish Petty 40 6 9 40 6-10 5-9 57.9% 13-21 61.9% 0 6 6 9 2 4 0 3 40 41
Brian Burrell 21 4 0 36 3-7 4-8 46.7% 3-4 75.0% 2 2 4 0 4 2 0 3 21 14
Cristian Nicolae 12 3 1 37 1-1 3-5 66.7% 1-2 50.0% 2 1 3 1 3 2 0 2 12 12
Christopher Ware 12 5 4 34 4-7 1-6 38.5% 1-2 50.0% 1 4 5 4 1 0 0 4 12 11
Catalin Vlaicu 8 10 0 36 1-3 1-1 50.0% 3-4 75.0% 3 7 10 0 4 0 0 4 8 11
Daniel Bivolaru 3 1 0 8 0-0 1-1 100.0% 0-0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 3 4
Iulian Corneanu 0 0 0 9 0-0 0-0 - 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Giurgiu logo
Giurgiu
96 29 14 200 15-28 15-30 51.7% 21-33 63.6% 8 21 29 14 14 8 0 19 96 93