Bulgaria - NBL Play-Offs basketball (BUL-1 PO) - Leaders de la saison 2020-2021

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs avec la meilleure évaluation par match

Pos. Joueur Moy. Eval Acu MJ
1 Diante Baldwin 23.50 47 2
Dimitar Marincheshki 23.50 47 2
Ivan Lilov 23.50 47 2
4 Danilo Tasic 22.09 243 11
5 Eric McGill 19.50 39 2
6 Nico Carvacho 19.20 192 10
7 Jere Vucica 18.88 151 8
8 Keith Benson 18.73 206 11
9 Darko Balaban 16.90 169 10
10 Cadarian Raines 15.67 47 3

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs marquant le plus de points par match

Pos. Joueur Moy. Pts Acu MJ
1 Ivan Lilov 27.00 54 2
2 Dimitar Marincheshki 26.50 53 2
3 Diante Baldwin 25.50 51 2
4 Brandon Brown 17.20 172 10
5 Pavel Marinov 16.00 16 1
6 Danilo Tasic 15.91 175 11
7 Keith Benson 15.55 171 11
8 Eric McGill 15.50 31 2
9 Jere Vucica 14.88 119 8
10 Nico Carvacho 14.50 145 10

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs captant le plus de rebonds totaux par match

Pos. Joueur Moy. Reb Acu MJ
1 Marvin Smith 13.00 26 2
2 Nico Carvacho 9.20 92 10
3 Tajuan Agee 8.67 26 3
4 Obrad Tomic 8.38 67 8
Jere Vucica 8.38 67 8
6 Danilo Tasic 7.91 87 11
7 Dimitar Dimitrov 7.70 77 10
8 Keith Benson 7.64 84 11
9 Wendell Lewis 7.50 15 2
Dimitar Marincheshki 7.50 15 2

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs captant le plus de rebonds offensifs par match

Pos. Joueur Moy. Ro Acu MJ
1 Marvin Smith 4.00 8 2
2 Wendell Lewis 3.50 7 2
3 Stoyan Petkov 3.00 3 1
4 Nico Carvacho 2.90 29 10
5 Keith Benson 2.55 28 11
6 Dimitar Dimitrov 2.40 24 10
7 Danilo Tasic 2.27 25 11
8 Darko Balaban 2.20 22 10
9 Tajuan Agee 2.00 6 3
Nikolay St. Nikolov 2.00 16 8

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs captant le plus de rebonds défensifs par match

Pos. Joueur Moy. Rd Acu MJ
1 Marvin Smith 9.00 18 2
2 Tajuan Agee 6.67 20 3
3 Jere Vucica 6.63 53 8
4 Obrad Tomic 6.38 51 8
5 Nico Carvacho 6.30 63 10
6 Dimitar Marincheshki 6.00 12 2
7 Danilo Tasic 5.64 62 11
8 Dimitar Dimitrov 5.30 53 10
9 Keith Benson 5.09 56 11
10 Darko Balaban 5.00 50 10

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs avec le plus de passes décisives par match

Pos. Joueur Moy. Pd Acu MJ
1 Diante Baldwin 6.50 13 2
2 Eric McGill 6.00 12 2
3 Tyrone Brazelton 5.82 64 11
4 Bozhidar Avramov 5.20 52 10
5 Pavlin Ivanov 4.70 47 10
6 Jahii Carson 4.50 36 8
7 Vasil Bachev 4.25 34 8
8 Ivan Lilov 4.00 8 2
9 Siyani Chambers 3.83 23 6
10 Davonta Jordan 3.70 37 10

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs avec le plus d'interceptions par match

Pos. Joueur Moy. In Acu MJ
1 Eric McGill 4.00 8 2
2 Ivko Ivkov 3.00 6 2
3 Kaleb Bishop 2.33 7 3
4 Wendell Lewis 2.00 4 2
5 Siyani Chambers 1.83 11 6
6 Davonta Jordan 1.80 18 10
7 Jordan Minchev 1.64 18 11
8 Marvin Smith 1.50 3 2
Diante Baldwin 1.50 3 2
Ivan Lilov 1.50 3 2

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs avec le plus de contres par match

Pos. Joueur Moy. Ct Acu MJ
1 Krastan Krastanov 2.50 5 2
2 Stoyan Petkov 2.00 2 1
3 Andrey Ivanov 1.50 3 2
4 Cadarian Raines 1.33 4 3
5 Trey Porter 1.10 11 10
6 Danilo Tasic 1.00 11 11
Marvin Smith 1.00 2 2
8 Jere Vucica 0.88 7 8
9 Keith Benson 0.82 9 11
10 Tajuan Agee 0.67 2 3

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs avec le plus de balles perdues par match

Pos. Joueur Moy. Bp Acu MJ
1 Mihail Kombakov 5.33 16 3
2 Darin Ivanov 3.50 7 2
Marvin Smith 3.50 7 2
4 Jimmy Gavin 3.33 10 3
5 Bozhidar Avramov 3.20 32 10
6 Jahii Carson 3.00 24 8
Pavel Marinov 3.00 3 1
Wendell Lewis 3.00 6 2
9 Kaleb Bishop 2.67 8 3
10 Nikolay Marinov 2.50 5 2

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs avec le plus de minutes jouées par match

Pos. Joueur Moy. min Acu MJ
1 Ivan Lilov 36.50 73 2
2 Diante Baldwin 35.00 70 2
3 Konstantin Koev 34.50 69 2
4 Dimitar Marincheshki 34.00 68 2
5 Wendell Lewis 33.50 67 2
Marvin Smith 33.50 67 2
7 Chavdar Kostov 33.27 366 11
8 Jimmy Gavin 32.67 98 3
9 Vasil Bachev 31.88 255 8
10 Evgeni Hadjirusev 31.50 63 2

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs qui marquent le plus de tirs à 2 points par match

Pos. Joueur Moy. T2r Acu MJ
1 Dimitar Marincheshki 9.50 19 2
2 Nico Carvacho 6.10 61 10
3 Keith Benson 6.09 67 11
4 Obrad Tomic 5.75 46 8
5 Darko Balaban 5.50 55 10
Ivan Lilov 5.50 11 2
Eric McGill 5.50 11 2
Wendell Lewis 5.50 11 2
9 Jere Vucica 5.13 41 8
10 Pavel Marinov 5.00 5 1

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs qui tentent le plus de tirs à 2 points par match

Pos. Joueur Moy. T2t Acu MJ
1 Dimitar Marincheshki 17.00 34 2
2 Ivan Lilov 11.00 22 2
Diante Baldwin 11.00 22 2
4 Obrad Tomic 10.13 81 8
5 Wendell Lewis 10.00 20 2
6 Eric McGill 9.50 19 2
7 Keith Benson 9.09 100 11
8 Marvin Smith 9.00 18 2
Pavel Marinov 9.00 9 1
10 Cadarian Raines 8.33 25 3

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs qui marquent le plus de tirs à 3 points par match

Pos. Joueur Moy. T3r Acu MJ
1 Ivan Lilov 3.50 7 2
2 Diante Baldwin 3.00 6 2
3 Bozhidar Avramov 2.50 25 10
Konstantin Koev 2.50 5 2
Darin Ivanov 2.50 5 2
6 Brandon Brown 2.30 23 10
7 Aleks Simeonov 2.00 20 10
Vasil Bachev 2.00 16 8
Kaleb Bishop 2.00 6 3
Mihail Kombakov 2.00 6 3

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs qui tentent le plus de tirs à 3 points par match

Pos. Joueur Moy. T3t Acu MJ
1 Marvin Smith 10.50 21 2
2 Ivan Lilov 8.50 17 2
3 Bozhidar Avramov 8.20 82 10
4 Jimmy Gavin 7.33 22 3
5 Diante Baldwin 7.00 14 2
6 Siyani Chambers 6.33 38 6
7 Vasil Bachev 6.25 50 8
8 Brandon Brown 6.10 61 10
9 Konstantin Koev 6.00 12 2
10 Frank Williams 5.50 11 2

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs qui marquent le plus de lancers francs par match

Pos. Joueur Moy. Lfr Acu MJ
1 Diante Baldwin 6.50 13 2
2 Ivan Lilov 5.50 11 2
3 Ivko Ivkov 5.00 10 2
4 Jimmy Gavin 4.67 14 3
5 Brandon Brown 3.70 37 10
6 Chavdar Kostov 3.55 39 11
7 Keith Benson 3.36 37 11
8 Danilo Tasic 3.27 36 11
9 Siyani Chambers 3.17 19 6
10 Evgeni Hadjirusev 3.00 6 2

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs qui tentent le plus de lancers francs par match

Pos. Joueur Moy. Lft Acu MJ
1 Diante Baldwin 8.50 17 2
2 Ivan Lilov 6.50 13 2
3 Ivko Ivkov 5.50 11 2
4 Keith Benson 5.36 59 11
5 Pavel Marinov 5.00 5 1
Jimmy Gavin 5.00 15 3
7 Dimitar Marincheshki 4.50 9 2
8 Brandon Brown 4.30 43 10
9 Nico Carvacho 4.20 42 10
10 Chavdar Kostov 4.18 46 11

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs les plus adroits aux lancers francs

Pos. Joueur % LF Réussis Tentés
1 Deyan Karamfilov 100.00% 6 6
Tsvetoslav Ostrev 100.00% 6 6
3 Jimmy Gavin 93.33% 14 15
4 Ivko Ivkov 90.91% 10 11
5 Brandon Brown 86.05% 37 43
6 Evgeni Hadjirusev 85.71% 6 7
7 Chavdar Kostov 84.78% 39 46
8 Ivan Lilov 84.62% 11 13
9 Pavlin Ivanov 82.76% 24 29
10 Hristo Zahariev 82.61% 19 23

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs les plus adroits à trois points

Pos. Joueur Moy. Pourcentage à 3P Réussis Tentés
1 Kris Minkov 64.29% 9 14
2 Nikolay Titkov 44.83% 13 29
3 Mihail Kombakov 42.86% 6 14
Diante Baldwin 42.86% 6 14
5 Danilo Tasic 42.50% 17 40
6 Ivan Lilov 41.18% 7 17
7 Kaleb Bishop 40.00% 6 15
8 Stanimir Marinov 39.13% 18 46
9 Tihomir Zhelev 38.78% 19 49
10 Aleks Simeonov 38.46% 20 52

Bulgaria - NBL Play-Offs: joueurs les plus adroits aux tirs

Pos. Joueur Moy. Pourcentage tirs Réussis Tentés
1 Denislav Vutev 79.17% 19 24
2 Evgeni Vasilev 75.00% 9 12
3 Trey Porter 74.55% 41 55
4 Nico Carvacho 73.49% 61 83
5 Tomislav Minkov 72.22% 13 18
6 Ryan Wright 69.70% 23 33
7 Darko Balaban 67.07% 55 82
8 Keith Benson 67.00% 67 100
9 Kris Minkov 65.22% 15 23
10 Todor Todorov 61.54% 8 13