Switzerland - SBL basketball (SWI-1) - Leaders de la saison 2006-2007

Switzerland - SBL: joueurs avec la meilleure évaluation par match

Pos. Joueur Moy. Eval Acu MJ
1 Rod Flowers 27.75 222 8
2 Erroyl Bing 25.78 232 9
3 Jared McCurry 25.20 504 20
4 Raymond Henderson 23.05 461 20
5 Mohamed Hachad 22.92 275 12
6 Yuanta Holland 21.70 434 20
7 Edwin Draughan 21.68 412 19
8 Lamar Rice 20.82 229 11
9 Tony Brown 20.80 416 20
10 Robert Johnson 20.50 410 20

Switzerland - SBL: joueurs marquant le plus de points par match

Pos. Joueur Moy. Pts Acu MJ
1 Jared McCurry 26.85 537 20
2 Edwin Draughan 22.42 426 19
3 Herman Alston 22.00 440 20
4 Erroyl Bing 21.89 197 9
5 Tony Brown 21.75 435 20
6 Yuanta Holland 20.80 416 20
Michael Doles 20.80 416 20
8 Corey Largent 20.18 222 11
9 Rod Flowers 20.00 160 8
10 Corey Williams 19.63 373 19

Switzerland - SBL: joueurs captant le plus de rebonds totaux par match

Pos. Joueur Moy. Reb Acu MJ
1 Rod Flowers 14.38 115 8
2 Robert Johnson 10.60 212 20
3 Erroyl Bing 10.22 92 9
4 Jeffrey Stern 9.75 156 16
5 Raymond Henderson 9.05 181 20
6 Christopher Grimm 8.74 166 19
7 Evan Pellerin 8.65 147 17
8 Lamar Rice 8.00 88 11
Kalu Guasco 8.00 8 1
Patrick Whearty 8.00 8 1

Switzerland - SBL: joueurs captant le plus de rebonds offensifs par match

Pos. Joueur Moy. Ro Acu MJ
1 Kalu Guasco 5.00 5 1
2 Rod Flowers 4.88 39 8
3 Evan Pellerin 3.65 62 17
4 Erroyl Bing 3.44 31 9
5 Franklyn Ferguson 3.14 22 7
6 Robert Johnson 3.10 62 20
7 Arthur Trousdell 3.00 3 1
Thomas Fairley 3.00 30 10
9 Jeffrey Stern 2.81 45 16
10 Raymond Henderson 2.75 55 20

Switzerland - SBL: joueurs captant le plus de rebonds défensifs par match

Pos. Joueur Moy. Rd Acu MJ
1 Rod Flowers 9.50 76 8
2 Robert Johnson 7.50 150 20
3 Patrick Whearty 7.00 7 1
4 Jeffrey Stern 6.94 111 16
5 Erroyl Bing 6.78 61 9
6 Raymond Henderson 6.30 126 20
7 Nikola Dacevic 6.20 124 20
8 Christopher Grimm 6.16 117 19
9 Lamar Rice 5.55 61 11
10 Vincent Thomas 5.53 105 19

Switzerland - SBL: joueurs avec le plus de passes décisives par match

Pos. Joueur Moy. Pd Acu MJ
1 Michael Coffin 10.85 217 20
2 Pascal Perrier-David 7.68 146 19
3 Alon Stein 6.19 99 16
4 Charly Pleux-Decollognes 6.11 110 18
5 Mohamed Hachad 5.17 62 12
6 Harold Mrazek 4.85 97 20
7 Srdjan Djuric 4.50 63 14
8 Jared McCurry 4.35 87 20
9 Tony Brown 4.30 86 20
10 Herman Alston 4.00 80 20

Switzerland - SBL: joueurs avec le plus d'interceptions par match

Pos. Joueur Moy. In Acu MJ
1 Sebastien Dubath 4.00 4 1
2 Mohamed Hachad 3.83 46 12
3 Dave Esterkamp 2.95 56 19
4 Nathan Carson 2.79 39 14
5 Harold Mrazek 2.60 52 20
6 Dejan Lukovic 2.40 48 20
7 Maxime Jaquier 2.35 47 20
8 Erroyl Bing 2.33 21 9
9 Vincent Thomas 2.32 44 19
Edwin Draughan 2.32 44 19

Switzerland - SBL: joueurs avec le plus de contres par match

Pos. Joueur Moy. Ct Acu MJ
1 Thomas Fairley 2.40 24 10
2 Rod Flowers 2.38 19 8
3 Robert Johnson 2.25 45 20
4 Jeffrey Stern 1.69 27 16
5 Raymond Henderson 1.20 24 20
6 Corey Williams 1.11 21 19
7 Tony Marajo 1.00 2 2
Philipp Scherer 1.00 1 1
Nakiae Miller 1.00 1 1
10 Edwin Draughan 0.95 18 19

Switzerland - SBL: joueurs avec le plus de balles perdues par match

Pos. Joueur Moy. Bp Acu MJ
1 Nakiae Miller 5.00 5 1
2 Timothy Forbes 4.75 19 4
3 Alexandre Pidoux 4.37 83 19
4 Daniel Nyom 4.29 30 7
5 Michael Coffin 4.05 81 20
6 Corey Largent 4.00 44 11
7 Herman Alston 3.75 75 20
8 Mohamed Hachad 3.67 44 12
9 Evan Pellerin 3.65 62 17
10 Marco Sanders 3.57 25 7

Switzerland - SBL: joueurs avec le plus de minutes jouées par match

Pos. Joueur Moy. min Acu MJ
1 Jared McCurry 38.60 772 20
2 Patrick Whearty 38.00 38 1
3 Tony Brown 37.65 753 20
4 Kelyn Block 37.40 748 20
5 Mohamed Hachad 36.67 440 12
6 Corey Largent 36.64 403 11
7 Michael Coffin 36.60 732 20
8 Yuanta Holland 36.55 731 20
9 Herman Alston 36.25 725 20
10 Edwin Draughan 35.84 681 19

Switzerland - SBL: joueurs qui marquent le plus de tirs à 2 points par match

Pos. Joueur Moy. T2r Acu MJ
1 Rod Flowers 8.25 66 8
2 Raymond Henderson 7.25 145 20
3 Edwin Draughan 7.00 133 19
4 Erroyl Bing 6.89 62 9
5 Yuanta Holland 6.85 137 20
6 Herman Alston 6.60 132 20
7 Michael Doles 6.45 129 20
8 Evan Pellerin 6.35 108 17
9 Lamar Rice 6.27 69 11
10 Janon Cole 6.10 122 20

Switzerland - SBL: joueurs qui tentent le plus de tirs à 2 points par match

Pos. Joueur Moy. T2t Acu MJ
1 Rod Flowers 12.88 103 8
2 Yuanta Holland 12.30 246 20
3 Edwin Draughan 12.26 233 19
4 Jeffrey Stern 12.25 196 16
5 Evan Pellerin 11.71 199 17
6 Herman Alston 11.50 230 20
7 Raymond Henderson 11.25 225 20
8 Janon Cole 11.10 222 20
9 Erroyl Bing 10.89 98 9
10 Lamar Rice 10.82 119 11

Switzerland - SBL: joueurs qui marquent le plus de tirs à 3 points par match

Pos. Joueur Moy. T3r Acu MJ
1 Jared McCurry 3.90 78 20
2 Corey Williams 2.32 44 19
3 Corey Largent 2.27 25 11
4 Mohamed Hachad 2.25 27 12
Alon Stein 2.25 36 16
6 Tony Brown 2.15 43 20
7 Deon George 2.00 18 9
Liam Patrick Farrell 2.00 40 20
9 Tresore Quidome 1.95 39 20
Michael Coffin 1.95 39 20

Switzerland - SBL: joueurs qui tentent le plus de tirs à 3 points par match

Pos. Joueur Moy. T3t Acu MJ
1 Jared McCurry 8.10 162 20
2 Corey Largent 6.82 75 11
3 Corey Williams 6.16 117 19
4 Radivoj Tomasevic 6.05 121 20
5 Markus Hallgrimson 6.00 24 4
6 Nicolas Porchet 5.94 107 18
7 Tony Brown 5.85 117 20
8 Tresore Quidome 5.60 112 20
9 Michael Coffin 5.55 111 20
10 Mohamed Hachad 5.25 63 12

Switzerland - SBL: joueurs qui marquent le plus de lancers francs par match

Pos. Joueur Moy. Lfr Acu MJ
1 Herman Alston 5.20 104 20
2 Patrick Whearty 5.00 5 1
3 Yuanta Holland 4.85 97 20
4 Edwin Draughan 4.79 91 19
5 Erick Barkley 4.75 19 4
6 Vincent Thomas 4.47 85 19
7 Erroyl Bing 4.44 40 9
8 Kalu Guasco 4.00 4 1
Zainoul Bah 4.00 80 20
Jermaine Williams 4.00 28 7

Switzerland - SBL: joueurs qui tentent le plus de lancers francs par match

Pos. Joueur Moy. Lft Acu MJ
1 Erroyl Bing 7.22 65 9
2 Patrick Whearty 7.00 7 1
3 Herman Alston 6.65 133 20
4 Yuanta Holland 6.60 132 20
5 Rod Flowers 6.38 51 8
6 Edwin Draughan 6.37 121 19
7 Kalu Guasco 6.00 6 1
8 Michael Doles 5.95 119 20
9 Vincent Thomas 5.95 113 19
10 Erick Barkley 5.75 23 4

Switzerland - SBL: joueurs les plus adroits aux lancers francs

Pos. Joueur % LF Réussis Tentés
1 Sevag Keucheyan 91.67% 11 12
2 Deon George 90.00% 9 10
3 Cedric Mafuta 88.46% 23 26
4 Lindsay Tait 87.88% 29 33
5 Harold Mrazek 87.78% 79 90
6 Marco McCottry 87.50% 7 8
7 Lamar Rice 87.10% 27 31
8 Thomas Studer 86.36% 19 22
9 Kelyn Block 83.33% 65 78
Alon Stein 83.33% 50 60

Switzerland - SBL: joueurs les plus adroits à trois points

Pos. Joueur Moy. Pourcentage à 3P Réussis Tentés
1 Davor Cvijetic 85.71% 6 7
2 Jules Aw 58.33% 7 12
3 Domenico Marcario 53.85% 7 13
4 Erroyl Bing 50.00% 11 22
5 Jared McCurry 48.15% 78 162
6 Harold Mrazek 47.46% 28 59
7 Yassine Khoumssi 45.83% 11 24
8 Alon Stein 45.57% 36 79
9 Kelyn Block 45.24% 38 84
10 Deon George 45.00% 18 40

Switzerland - SBL: joueurs les plus adroits aux tirs

Pos. Joueur Moy. Pourcentage tirs Réussis Tentés
1 Davor Cvijetic 87.50% 7 8
2 Jules Aw 67.14% 47 70
3 Ivan Brosko 66.20% 94 142
4 Brandon Polk 65.90% 114 173
5 Raymond Henderson 64.44% 145 225
6 Oliver Vogt 63.16% 72 114
7 Gordan Firic 62.50% 10 16
8 Rod Flowers 62.04% 67 108
9 Erroyl Bing 60.83% 73 120
10 Benjamin Machet 60.00% 6 10