Euroleague basketball (EU-1) - Leaders de la saison 2005-2006

Euroleague: joueurs avec la meilleure évaluation par match

Pos. Joueur Moy. Eval Acu MJ
1 Anthony Parker 19.00 475 25
2 Dejan Milojevic 18.58 223 12
3 Darjus Lavrinovic 18.55 371 20
4 Luis Scola 17.48 437 25
5 David Andersen 17.42 209 12
6 Jorge Garbajosa 17.00 306 18
7 Mike Batiste 16.35 376 23
8 Mirsad Turkcan 16.31 261 16
9 Andrew Nicholas 15.85 317 20
10 Maceo Baston 15.08 377 25

Euroleague: joueurs marquant le plus de points par match

Pos. Joueur Moy. Pts Acu MJ
1 Andrew Nicholas 18.45 369 20
2 James Scoonie Penn 17.05 341 20
3 Dejan Milojevic 16.42 197 12
4 Louis Bullock 15.80 316 20
5 Marcus Brown 15.30 306 20
6 Rimantas Kaukenas 15.14 212 14
7 Juan Carlos Navarro 15.14 333 22
8 Goran Jagodnik 15.07 211 14
9 Will Solomon 15.00 375 25
10 Jorge Garbajosa 14.89 268 18

Euroleague: joueurs captant le plus de rebonds totaux par match

Pos. Joueur Moy. Reb Acu MJ
1 Dejan Milojevic 10.08 121 12
2 Mirsad Turkcan 8.94 143 16
3 Darjus Lavrinovic 8.30 166 20
4 Robertas Javtokas 8.20 164 20
5 Tanoka Beard 8.07 113 14
6 Spencer Nelson 7.95 159 20
7 David Andersen 7.67 92 12
8 Felipe Reyes 7.55 166 22
9 Travis Watson 7.35 147 20
10 Joseph Blair 7.27 80 11

Euroleague: joueurs captant le plus de rebonds offensifs par match

Pos. Joueur Moy. Ro Acu MJ
1 Dejan Milojevic 3.75 45 12
2 Travis Watson 3.15 63 20
3 Robertas Javtokas 3.00 60 20
4 Tanoka Beard 2.79 39 14
5 Mirsad Turkcan 2.69 43 16
6 Paulius Jankunas 2.65 53 20
7 Spencer Nelson 2.60 52 20
8 Marcus Haislip 2.53 43 17
9 Felipe Reyes 2.36 52 22
Venson Hamilton 2.36 52 22

Euroleague: joueurs captant le plus de rebonds défensifs par match

Pos. Joueur Moy. Rd Acu MJ
1 Darjus Lavrinovic 6.40 128 20
2 Dejan Milojevic 6.33 76 12
3 Anthony Parker 6.32 158 25
4 Mirsad Turkcan 6.25 100 16
5 Jorge Garbajosa 6.11 110 18
6 David Andersen 6.00 72 12
7 Spencer Nelson 5.35 107 20
8 Tanoka Beard 5.29 74 14
9 Robertas Javtokas 5.20 104 20
10 Felipe Reyes 5.18 114 22

Euroleague: joueurs avec le plus de passes décisives par match

Pos. Joueur Moy. Pd Acu MJ
1 Vonteego Cummings 7.00 7 1
2 Pablo Prigioni 6.24 156 25
3 Nikos Zisis 4.86 34 7
4 Tyus Edney 4.48 103 23
5 Shammond Williams 4.28 107 25
6 Lonnie Cooper 4.21 59 14
7 Theodoros Papaloukas 4.04 97 24
8 Nikola Vujcic 3.92 94 24
9 Anthony Parker 3.76 94 25
10 Yotam Halperin 3.57 50 14

Euroleague: joueurs avec le plus d'interceptions par match

Pos. Joueur Moy. In Acu MJ
1 Jeff Trepagnier 3.05 61 20
2 Vonteego Cummings 3.00 3 1
3 Ricardo Greer 2.43 34 14
4 Nate Green 2.33 42 18
5 Dimitris Diamantidis 2.30 53 23
6 Michalis Pelekanos 2.27 25 11
7 Yotam Halperin 2.21 31 14
8 Pablo Prigioni 2.20 55 25
James Scoonie Penn 2.20 44 20
10 Gerald Brown 2.13 17 8

Euroleague: joueurs avec le plus de contres par match

Pos. Joueur Moy. Ct Acu MJ
1 Darjus Lavrinovic 2.10 42 20
2 Robertas Javtokas 1.95 39 20
3 Venson Hamilton 1.68 37 22
4 Marcus Haislip 1.59 27 17
5 Marcus Goree 1.40 28 20
6 Maceo Baston 1.32 33 25
7 Gregor Fucka 1.29 31 24
8 Denis Marconato 1.00 25 25
Thierry Rupert 1.00 14 14
10 Alexei Savrasenko 0.96 23 24

Euroleague: joueurs avec le plus de balles perdues par match

Pos. Joueur Moy. Bp Acu MJ
1 Massimo Bulleri 3.79 53 14
2 Dejan Milojevic 3.42 41 12
3 Vedran Morovic 3.13 25 8
4 Brandon Hunter 3.00 6 2
Will Solomon 3.00 75 25
Ibrahim Kutluay 3.00 54 18
7 Rimantas Kaukenas 2.93 41 14
8 Darjus Lavrinovic 2.80 56 20
9 Tyus Edney 2.74 63 23
10 K'zell Wesson 2.71 38 14

Euroleague: joueurs avec le plus de minutes jouées par match

Pos. Joueur Moy. min Acu MJ
1 Yotam Halperin 36.14 506 14
2 Anthony Parker 35.64 891 25
3 Jorge Garbajosa 35.22 634 18
4 Dejan Milojevic 34.75 417 12
5 Nikos Zisis 34.00 238 7
James Scoonie Penn 34.00 680 20
7 Andrew Nicholas 33.90 678 20
8 Antonio Granger 33.09 728 22
9 Will Solomon 32.40 810 25
10 Vrbica Stefanov 32.25 645 20

Euroleague: joueurs qui marquent le plus de tirs à 2 points par match

Pos. Joueur Moy. T2r Acu MJ
1 Luis Scola 5.60 140 25
2 David Andersen 5.42 65 12
3 Mike Batiste 5.17 119 23
4 Daniel Santiago 5.16 98 19
5 Anthony Parker 4.88 122 25
6 Maceo Baston 4.72 118 25
7 Tanoka Beard 4.71 66 14
8 Nikola Prkacin 4.68 103 22
9 Darjus Lavrinovic 4.50 90 20
10 Tyus Edney 4.22 97 23

Euroleague: joueurs qui tentent le plus de tirs à 2 points par match

Pos. Joueur Moy. T2t Acu MJ
1 David Andersen 10.58 127 12
2 Luis Scola 10.36 259 25
3 Tanoka Beard 9.86 138 14
4 Dejan Milojevic 9.33 112 12
5 James Scoonie Penn 9.10 182 20
6 Anthony Parker 8.72 218 25
7 Tyus Edney 8.48 195 23
8 Marcus Haislip 8.41 143 17
9 Nikola Prkacin 8.27 182 22
10 Bennett Davison 8.25 165 20

Euroleague: joueurs qui marquent le plus de tirs à 3 points par match

Pos. Joueur Moy. T3r Acu MJ
1 Damon Stringer 4.00 4 1
2 Andrew Nicholas 2.90 58 20
3 Juan Carlos Navarro 2.50 55 22
Travis Hansen 2.50 55 22
5 Marco Belinelli 2.47 47 19
6 Jorge Garbajosa 2.44 44 18
7 Antonio Granger 2.36 52 22
8 Jimmy Oliver 2.36 33 14
Dante Calabria 2.36 33 14
Goran Jagodnik 2.36 33 14

Euroleague: joueurs qui tentent le plus de tirs à 3 points par match

Pos. Joueur Moy. T3t Acu MJ
1 Dante Calabria 7.21 101 14
2 Goran Jagodnik 6.50 91 14
3 Uros Tripkovic 6.42 77 12
4 Andrew Nicholas 6.35 127 20
5 Jorge Garbajosa 6.17 111 18
6 Ibrahim Kutluay 6.11 110 18
7 Jimmy Oliver 6.00 84 14
Damon Stringer 6.00 6 1
9 Jaka Lakovic 5.77 127 22
10 Travis Hansen 5.68 125 22

Euroleague: joueurs qui marquent le plus de lancers francs par match

Pos. Joueur Moy. Lfr Acu MJ
1 Dejan Milojevic 7.00 84 12
2 James Scoonie Penn 4.60 92 20
3 Jaka Lakovic 4.45 98 22
4 Rimantas Kaukenas 4.36 61 14
5 Spiros Panteliadis 4.33 39 9
6 Marcus Brown 4.10 82 20
7 Andrew Nicholas 4.05 81 20
8 Vassilis Spanoulis 4.00 92 23
9 Matthew Nielsen 3.74 71 19
10 David Andersen 3.67 44 12

Euroleague: joueurs qui tentent le plus de lancers francs par match

Pos. Joueur Moy. Lft Acu MJ
1 Dejan Milojevic 9.58 115 12
2 Kaya Peker 5.50 121 22
3 James Scoonie Penn 5.40 108 20
4 Sofoklis Schortsanitis 5.32 117 22
Jaka Lakovic 5.32 117 22
6 Matthew Nielsen 5.32 101 19
7 Luis Scola 5.24 131 25
8 Robertas Javtokas 5.15 103 20
9 Rimantas Kaukenas 5.14 72 14
10 Vassilis Spanoulis 5.13 118 23

Euroleague: joueurs les plus adroits aux lancers francs

Pos. Joueur % LF Réussis Tentés
1 Slaven Rimac 100.00% 21 21
Roger Grimau 100.00% 12 12
Maurice Baker 100.00% 7 7
4 Nikos Chatzis 96.97% 32 33
5 Vrbica Stefanov 92.31% 60 65
6 David Andersen 91.67% 44 48
7 Jeff Nordgaard 90.91% 10 11
8 Yotam Halperin 90.00% 36 40
Stephane Risacher 90.00% 27 30
Marcelo Nicola 90.00% 9 10

Euroleague: joueurs les plus adroits à trois points

Pos. Joueur Moy. Pourcentage à 3P Réussis Tentés
1 Luigi Datome 57.89% 11 19
2 Chris Warren 54.55% 6 11
3 Frederic Fauthoux 54.17% 13 24
4 Giacomo Galanda 53.66% 22 41
5 Vedran Morovic 53.33% 8 15
6 Panagiotis Vasilopoulos 51.02% 25 49
7 Fragiskos Alvertis 50.00% 29 58
Andrea Pecile 50.00% 12 24
9 Kirk Penney 47.83% 11 23
10 Erazem Lorbek 47.37% 18 38

Euroleague: joueurs les plus adroits aux tirs

Pos. Joueur Moy. Pourcentage tirs Réussis Tentés
1 Marc Gasol 75.00% 15 20
2 Tomas Van Den Spiegel 66.67% 16 24
3 Toni Dijan 64.29% 9 14
4 Mike Batiste 64.06% 123 192
5 Daniel Santiago 64.05% 98 153
6 Patrick Femerling 63.64% 7 11
7 Maceo Baston 63.21% 122 193
8 Sofoklis Schortsanitis 61.83% 81 131
9 Georgios Printezis 61.11% 11 18
10 Dejan Tomasevic 60.94% 39 64