Ponferrada
Giocatore | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pp | Pr | Sto | Fa | Pun | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Martinez Cabezudo | 20 | 4 | 6 | 22 | 3-3 | 4-9 | 58.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 20 | 9 | 26 |
Matthew Wilson | 16 | 2 | 0 | 16 | 2-4 | 4-10 | 42.9% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 | 11 |
Guillermo Bastante | 12 | 4 | 1 | 25 | 3-4 | 2-4 | 62.5% | 0-0 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | -4 | 14 |
Juan Hierrezuelo | 11 | 9 | 0 | 23 | 4-6 | 1-3 | 55.6% | 0-1 | 0.0% | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 15 |
Mintautas Mockus | 10 | 5 | 2 | 30 | 3-4 | 1-4 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 8 | 13 |
Martin Fernandez | 10 | 1 | 3 | 24 | 2-5 | 1-4 | 33.3% | 3-4 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | -5 | 7 |
Jeffrey Godspower | 7 | 7 | 3 | 19 | 2-3 | 1-5 | 37.5% | 0-0 | - | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 |
Omar Lo | 4 | 7 | 2 | 29 | 2-6 | 0-1 | 28.6% | 0-2 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 5 |
Ryan Lobreau | 0 | 2 | 1 | 13 | 0-1 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
Jorge Iglesias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
|
90 | 41 | 18 | 200 | 21-36 | 14-41 | 45.5% | 6-11 | 54.5% | 9 | 32 | 41 | 18 | 11 | 9 | 2 | 17 | 90 | 45 | 102 |
Real Canoe
Giocatore | Pun | Reb | Ast | Min | 2R-2T | 3R-3T | FG% | 1R-1T | 1% | Ro | Rd | Reb | Ast | Pp | Pr | Sto | Fa | Pun | +/- | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Gil Garcia | 20 | 5 | 1 | 27 | 3-8 | 4-8 | 43.8% | 2-3 | 66.7% | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | -1 | 14 |
Mario Alvarez | 13 | 7 | 2 | 28 | 5-6 | 0-3 | 55.6% | 3-4 | 75.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | -3 | 15 |
Jorge Parra | 13 | 2 | 2 | 29 | 5-9 | 1-8 | 35.3% | 0-0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -29 | 6 |
Alfonso Ortiz | 9 | 1 | 1 | 17 | 0-1 | 3-7 | 37.5% | 0-0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | -2 | 5 |
Marco Echeverria | 8 | 14 | 4 | 26 | 4-8 | 0-1 | 44.4% | 0-5 | 0.0% | 5 | 9 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 16 |
Sebastian Mbansogo Obiang | 8 | 5 | 3 | 29 | 1-2 | 1-3 | 40.0% | 3-4 | 75.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | -2 | 10 |
Santiago Trouet | 5 | 7 | 0 | 17 | 1-4 | 1-2 | 33.3% | 0-0 | - | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -11 | 8 |
Eduardo Vicente | 3 | 3 | 3 | 20 | 1-2 | 0-2 | 25.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 |
Alejandro Fortes | 2 | 1 | 0 | 7 | 1-2 | 0-0 | 50.0% | 0-0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | 2 |
|
81 | 45 | 16 | 200 | 21-42 | 10-34 | 40.8% | 9-17 | 52.9% | 12 | 33 | 45 | 16 | 13 | 8 | 0 | 14 | 81 | -45 | 84 |